upd 17.11: пострадавшая, к счастью, серьезных травм не получила, после мед.учреждения была отпущена домой
Фото последствий в посте #11
|
Главная /
Дорожно-транспортные проиcшествия /
14.11.2015. К.Маркса х Советская. ВАЗ 2114 и внедорожник. Видео момента.
тема закрыта |
|
|
|
|---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
quote: quote: вот и подтверждение не заставило ждать и дня,очередная паджеро- https://izhevsk.ru/forummessage/161/5153632.html | |||
|
quote: А теперь ОТКЛЮЧИТЕ свои эмоции и прочитайте пункт 6.14 из пдд: Нигде нет слов про мигающий зелёный. Пункт 6.2 из пдд: НИЧЕГО конкретного про мигающий зелёный, общий смысл таков "скоро когда-то будет смена сигналов" и также это уточнение НЕ отменяет пункт 6.14 При ГРамотном юристе у 14-той и НЕ сделанной авто экспертизе, доказывающей ВОзможность остановиться водителю 14 не выезжая на перекрёсток, водитель "джипа" будет виновен не только в гибдд, но и в суде. | |||
|
quote: И что ему мешало? Если за 100 метров начал мигать зеленый, а за 50 метров до перекрестка загорелся желтый и впереди идущие авто спокойно остановились! Этот же летчик утопил педаль в пол и решил пролететь, хоть на красный! | |||
|
quote: Вот и ваш ответ. | |||
|
quote: Отключите эмоции (справедливые) и включите пдд, в суде "плачь\эмоции" не способствуют доказательной базе. Где написано "сколько должен мигать зелёный", 1,2,5 10 раз? Только дайте пункт, а не ваши эмоции. А такого пункта нет, поэтому "притянуть за уши" можно многое. Впереди идущие авто можно сказать не ехали, а плелись, поэтому не показатель. "я увидел мигающий зелёный и соотнося мою скорость, я решил, что вполне успею, но вдруг, ВНезапно загорелся жёлтый и опять-же соотнося свою скорость, я понял, что даже экстренное торможение не поможет мне остановиться до перекрёстка и так далее и тому подобное" В чём я не прав??? Без эмоций, пожалуйста. | |||
|
quote:она рассчитает скорость болида, которая явно выше дозволенной, плюс еще 10.1 | |||
|
quote: У каждого ТС есть свой тормозной путь. по видео определить расстояние проще простого. | |||
|
quote: )) Все бы так если бы чепырка на затормозила об внедор)) | |||
|
И еще на тормозной путь влияет сотни но. Резина, дорожное покрытие, сезон, погодные условия состояние и качество тормозных колодок.....
| |||
|
quote: ))и давно Шнива Жыпом стала?-)) | |||
|
quote:вот это и есть п.10.1 | |||
|
quote: Чтобы это понять, нужно начать тормозить и если не получается, продолжить к примеру движение. А мы попытку видим? | |||
|
quote: всегда 3 раза за 3 сек. | |||
|
quote: Хоть примерно озвучьте методику определения скорости. Мне очень интересно. И какая скорость 14ой возле регистратора и у светофора? | |||
|
В Ижевске некоторые моргают 4 раза
| |||
|
quote: Время можно определить? Возьмем секундомер. Расстояние между столбами известно. Длина стоящих машин тоже. Вот и эталоны длины. | |||
|
quote: Про столбы я понимаю. Это не сложно. А вот про длину ТС не думал. Здорово. Интересная мысль. | |||
|
quote: Для этого и существуют компетентные организации в лице специализированных экспертных учреждений. Или правда за "диванными экспертами"? | |||
|
А Вы не предполагаете, что "диванные эксперты" могут знать методики и технологии определения скорости и др.? Или сие знание простым смертным не доступно?
| |||
|
quote: А вы не предполагаете что знать и уметь это разные вещи? | |||
|
quote:Если знаешь, то - умеешь. К чему здесь это крючкотворство? С некоторой погрешностью скорость вычислит даже школьник. Или - "всё или ничего"? | |||
|
60-70 км в час на подлете
| |||
|
Примерно за одну сек. пролетает расстояние между столбами по секундомеру регика. 25 метров где то между столбами.
| |||
|
quote: Да вот ничего подобного. Я например знаю как штукатурить, но не умею, и таких примеров могу привести массу. Да что далеко ходить, вот ты например , Дядя Вова , знаешь в разы больше чем умеешь. | |||
|
quote: если быть точнее, то максимальное расстояние между опорами от 31 до 49 м, в зависимости от применяемых типов светильников и мощности ламп освещения. | |||
|
Кому интересно узнать о методиках определения скорости можно почитать здесь Место для ссылки Но без знаний физики трудно разобраться.
Итог всех методов один - очень много погрешностей расчета, что не дает достоверного определения скорости. А вот ещё одна статья, но уже на простонародном. Вывод аналогичный. Место для ссылки | |||
|
quote: Жыпом-еще со времён простой 2121(Нива),а вот джипом-никогда!!! quote:По сией методике работают все камеры,а сегодня не вопрос для Органов(компетентных) определить скорость любого объекта при помощи GPS и Глонасс,наличие у объекта сотового тел-на вообще-находка для шпиЁна!))) Но она вам это надо? | |||
|
quote: Радары работают по принципу отраженного радио- или светового сигнала - это немножко другое. Точность определения по GPS и ГЛОНАСС на коротких отрезках довольно низкая, т.к. погрешность измерения у них может достигать 15 метров, в зависимости от местности и видимых спутников. А именно в этой теме я пытался объяснить, что довольно трудно будет определить скорость 14ой именно в этом случае, т.к. у нас изданных только видеозапись, юз, деформации и пр. не помогут. | |||
|
quote: Если быть еще точнее, то идешь на то место и берешь с собой рулетку) | |||
|
quote: на этом перекрестке(говорю вам на ушко)есть камеры,кои пишут и определяют... Но,в который раз,повторюсь:в данном случае никого не будет интересовать; скорость и исправность ТС,самочувствие летуна и многое другое-ЖЫповод обязан был его пропустить!!! | |||
|
кому-то ещё надо будет доказать верность использования 6.14, например.
| |||
|
quote:никто и не спорит, что при повороте налево нужно пропускать встречных. Но встань, едрен-батон, на место жыповода: загорелся желтый, довольно давно, два ряда встали, третий перекрыт встречной машиной. "Неужели откуда-нибуть может прилететь метеорит?" Жыповод честно всех пропустил и поехал. Правда, про клинических идитов забыл. | |||
|
quote: Если о них всегда помнить, то вообче луче с дивана не вставать)) И там правда догнать могут(( | |||
|
quote: на сием перекрестке каждый день проездом(и не раз),но "вставать" хоть с батоном,хоть без него нехоца! а подобных аварий там -мульон!!! | |||
|
quote: Она просто должна ответить на вопрос: "Имел ли возможность автомобиль ВАЗ-2114 остановиться перед стоп-линией не прибегая к экстренному торможению с момента включения жёлтого сигнала светофора?". При положительном ответе на этот вопрос отпадает возможность ссылаться на п.6.14. Я думаю, что тут и без экспертизы понятно, что такая возможность имелась. Зелёный сигнал светофора мигал, предупреждал о включении запрещающего сигнала светофора. Включение жёлтого сигнала светофора не было неожиданностью. | |||
|
quote: я вам про это уже 100500 раз сказал. | |||
|
quote: В голове не укладывается, почему вы при нормальном обзоре готовы пропускать "долетчиков" хоть на красный, а при недостаточной видимости - отдаёте свою судьбу в руки потенциальному "дебилу"? | |||
|
| следующая тема | предыдущая тема |
| Главная / Дорожно-транспортные проиcшествия / 14.11.2015. К.Маркса х Советская. ВАЗ 2114 и внедорожник. Видео момента. | форумы izhevsk.ru |
|
© ООО "Марк" 2020
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ |
|---|
