Если интересно, посмотрите как Тройка котирует с утра:
эмитент покупка продажа объем, шт.
Нор. Никель ао 2,200.0000 2,215.0000 0
СевСт-ао 121.0000 0.0000 0
HOBATЭK ао 84.3000 85.3000 0
Сургнфгз-п 8.5500 8.6500 0
УралСвИ-ао 0.3000 0.3550 0
ВТБ 0.0300 0.0307 0
Сбербанк-п 10.5000 10.7500 0
Сбербанк ао 23.2100 23.5000 0
Газпромнефть-ао 0.0000 0.0000 0
ГидроОГК 0.6680 0.6780 0
Газпром ао 133.0000 133.4900 0
ЛУКОЙЛ ао 1,327.0000 1,332.0000 0
Роснефть ао 160.2000 161.2000 0
Сургутнефтегаз ао 22.8000 22.9000 0
Ростелеком ао 0.0000 0.0000 0
МТС ао 144.5000 145.5000 0
Татнефть ао 95.3000 96.3000 0
ПолюсЗолото 1,443.0000 1,448.0000
Не все так плохо, и не факт, что сегодня чего-то повалится, да и Никкей и фьючерс S&P не снижаются, последний даже чуток отрастает!
----------
Брокерское обслуживание-Группа компаний Алор- представитель в Ижевске АКБ"С-БАНК" тел. 51-04-04;51-20-20