Но тема не о нём, а о России, о её успехах, а так-же о её отрицательных успехах.
В последнее время неудач у нас нет совсем.
![]() |
Главная / Политика / Прекрасная Россия |
|
|
---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
quote:
quote: Ну я же говорю, что залижут, начали уже. У них полный консенсус, на предмет кто им в шаровары срёт. А вы про каких то пауков | |||
|
quote: Ergej никогда не говорил, что Наполеон тоже был как Гитлер. | |||
|
quote: Витамин научился таки фейковое цитирование стряпать. Второй раз уже. Я не так писал. Видимо и он готов на любую пакость, когда неудобная правда ему глаза колет))) | |||
|
quote: Даны ответы, но никак не доходит. Бичь России- дураки и дороги. | |||
|
quote: Ты сидел у их задниц?) Наверняка знаешь как и путин пердит. | |||
|
quote: Конечно, ты не такая, ты ждешь трамвая. | |||
|
quote: Ответов не увидел. Ты дал какие то советы, о которых никто не просил. Савл выложил копипсту чьего-то мнения о событиях, свидетелем которых он не был. По второму пункту согласен. | |||
|
quote: Пенсионер, с месяц назад я перенес две операции на обе ноги - сейчас медленно ковыляю. И если для защиты моей Родины, моя Родина не найдет никого лучше, я пойду. Что касается Сахалина-2, то я об этом уже писал и не вижу смысла повторяться. Технология ограбления стран на западе доведена до совершенства. З.Ы. Что касается миллионов. Мне они не нужны. Представь себе. У меня очень хорошая зарплата, и я ни в чем себе не отказываю. А зарабатывать 5 миллионов - для чего? Вот я кушаю три-пять раз в день. По-разному бывает. А пять миллионов нужны, видимо, для того чтобы кушать не менее двадцати семи раз в день. Или еще проще: кушать один раз, но без перерыва на другие занятия? Вот уже год назад я поймал себя на мысли: вот зарабатывал я сто, зарабатывал двести, а хочу ли я зарабатывать триста? Не-е-е-ет! Я и так очень мало внимания уделял своей семье, своим детям, все время на работе пропадал. И чтобы зарабатывать триста нужно положить такие трудозатраты, которые меня в могилу загонят. Тут видите ли какое дело: кто-то получает, а кто-то зарабатывает. Я - зарабатываю. А еще я научился соотносить свои "хотелки" со своими возможностями - очень полезный навык, всячески рекомендую к развитию. И будет вам счастье, чего Вам и желаю. | |||
|
quote: Я советы не давал, а сказал, что в РФ низкая продолжительность жизни, пенсионер сказал про нищих пенсионерах, войне и плохих дорогах, Савлу не хватает демократии. | |||
|
quote: Считаешь, что на СВО получают, а не зарабатывают?) quote: Чтобы вложить в свое здоровье и здоровье членов семьи. Еще и не хватмт. Это очень выгодное вложение наряду с вложением в образование. | |||
|
quote: А это как везде: кто-то получает, кто-то зарабатывает. Первые миллионы - получают. Я не противопоставлял себя эсвэошникам, я просто объяснял, почему не хочу зарабатывать больше. quote: Хватает. И на здоровье, и на образование. | |||
|
quote: То есть, иными словами, дела обстоят, как и везде? За исключением, пожалуй, войны. Которую не мы спровоцировали. Об этом и Трамп сказал, и Сакс. | |||
|
quote: Это же замечательно, что появилась ясность! Продолжительность жизни можно увеличить двумя способами: 1) Поймать золотую рыбку и пожелать, чтобы все жили долго. 2) Власти страны должны принимать законы, направленные на увеличение продолжительности жизни и обеспечивать их выполнение. Это конечно путь не быстрый, зато реальный. Ты можешь поднять статистику, с советских времен по нынешние и убедится, что именно так все и делается, и вполне успешно. И вскричать: - А Владимир то Владимирович оказывается красавчик!" Это в том случае, если ты еще способен на логические умозаключения. А если уже не способен - заявить что-то типа "путинская статистика врет" и присоединится к пенсу, который до сих пор видит на выезде из города толпы безработных, готовых вкалывать за еду. | |||
|
quote: Везде низкая продолжительность жизни, нищие пенсионеры, плохие дороги и нет демократии!))) Ты родился в розовых очках или тебе их вшили? | |||
|
quote: Я вообще то не интересовался способами, я констатировал факт низкой продолжительности жизни и все. Хочешь поговорить о способах? | |||
|
quote: Ну да, Польша спровоцировала нападение Германии. Все как обычно. | |||
|
quote: Хых, ерджей не слышит, что сказал Белый Демократический Господин? Куда катиться мир? PS Спровоцировать вообще никого ни на что невозможно. Допустим ломится к Erge-ю в дверь сосед, весь в наколках, с обрезом и орет "Открывай с*ка, кончу тебя" - что делает Ergej? Он разумеется открывает дверь, в абсолютной уверенности, что сосед пришел поздравить его с днем рождения. | |||
|
quote: На самом деле конечно не так - там идеальные дороги, пенсионеры только и ездят по заграницам и все ходят в белых штанах. Особенно хорошо это знают те, кто там не разу не был.
quote: Ну не может же быть продолжительность абстрактно низкой. Только по сравнению с чем-то.
| |||
|
quote: Путину объясни. | |||
|
quote: Ознакомься, Сергей, с социальной немецкой рекламой. https://pikabu.ru/story/dushev...rmanii_10962912 Короткий пересказ. Пожилая дама, явно пенсионерка, пересчитав всю наличность, которой владеет, одевается, берет с собой сумку на колесиках и едет собирать бутылки. Которые она потом сдаст, и автомат по приему этих самых пустых бутылок ей какой-то чек выдаст. Последнюю бутылку она жертвует в фуд банк - это для тех людей, которые уже и бутылки собирать не могут, а кушать отчего-то хотят. Я далек от мысли, что все пенсионеры в Германии живут так неважно. Здесь другое, а именно: эта реклама (впрочем, как и любая другая) рассчитана на максимальный охват целевой аудитории. А значит в глазах пенсионеров (и не только их, я полагаю), она не может выглядеть этаким фриком, чужеродным элементом. Скорее, явление совершенно обыденное. "Она - одна из нас, просто ей повезло чуть меньше", - рассуждают бюргеры и бюргерши. И жертвую наличность в фудбанк. Ты, Сергей, все еще думаешь, что европейский уровень жизни значительно превосходит российский? | |||
|
quote: В мире 51 страна, в которой продолжительность жизни больше 80 лет. Продолжительность жизни в странах мира - это показатель развитости государства, его благосостояния и системы здравоохранения. Также на среднюю продолжительность жизни влияет образ жизни людей, качество их питания и приверженность к ЗОЖ. Источник: https://visasam.ru/emigration/...zni-v-mire.html | |||
|
quote: Точно, но Ergej к сожалению не понимает, что нельзя щелкну пальцами и войти в число этих пятидесяти. Можно только много всего делать для улучшения жизни людей и этот показатель будет постепенно расти. Чем и занимается Владимир Владимирович все время своего президентства. В чем несложно убедиться, ознакомившись со статистическими данными. А Ergej тут подобен избалованному ребенку, катающемуся по полу магазина игрушек, орущему, в слезах и соплях, требующему купить ему дорогую игрушку, и ненавидящему родителей, за то, что они не могут себе этого позволить. За сим предлагаю этот вопрос закрыть. | |||
|
quote: Я такой автомат в живую видел, лет 15 назад. В южных европах такого не водилось, а вот в северных да. Аж загляделся, как местные бомжики туда алюминиевые банки мечут, изображая профессиональных бейсболистов. С чеком они потом на кассу топают, продуктами тарятся. В этом выгода магазина. | |||
|
Кстати там же в Швеции на своей шкуре ощутил, что такое ППС (паритет покупательной способности).
Зашел в местный мак-дональдс, грязный и переполненный, какой он обычно и бывает. А я, хоть в ту пору олигархом уже быть перестал, но все же был человеком не бедным. Смотрю значит на ценники и сука понимаю, ЧТО ЭТОТ РЕСТОРАН СЛИШКОМ ХОРОШ ДЛЯ МЕНЯ | |||
|
quote: Как сказал Лавров:"дебилы б...дь". Я всего лишь ответил на вопрос:что в России не очень и ничего ни от кого не требовал. quote: Один из способов увеличения продолжительности жизни провести СВО. quote: Даже низшие слои могут себе позволить, что говорит о высоком уровне жизни. | |||
|
quote: Нигде не писал, про "низшие слои", но в принципе верно. Питерские "синяки" уже тогда "начинали утро с кофе". А сейчас везде, не знаю как в Иже, но в Казани можно полюбоваться. | |||
|
quote: Тут надо особо отметить - уже четверть века не могут позволить. Может они просто алкаши? Или головой ударенные? | |||
|
quote: У нас и рождаемость с 2012 года постепенно, но постоянно "растёт". Если нашу телестатистику смотреть, то наблюдается рост, хоть и отрицательный, но всё-же рост! Мы даже лихие девяностые уже "перегнали". Старания принесли-таки результат. Вектор прилагаемых усилий вполне чётко прослеживается на графике. | |||
|
quote: Но мы выбрали третий - побольше консервантов жрать вместе с продуктами. | |||
|
Хамзат Бахаев, один из фигурантов по делу об убийстве политика Бориса Немцова, смог добиться перевода в колонию на территории Чечни.Коммерсантъ
| |||
|
Россия заняла 66-е место в ежегодном Всемирном рейтинге счастья 2025 года, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.
Россия поднялась на шесть позиций в ежегодном Всемирном рейтинге счастья Gettyimages.ru Рейтинг, опубликованный Центром исследований благополучия Оксфордского университета совместно с Gallup и Сетью решений ООН по устойчивому развитию, основан на опросах, проведённых с 2022 по 2024 год. Финляндия восьмой год подряд возглавила список как самая счастливая страна мира. За ней следуют Дания, Исландия и Швеция. США оказались на 24-м месте, Украина - на 111-м. На последнем месте из 147 расположился Афганистан.
| |||
|
Да, победа Финляндии рождает некоторые сомнения. Методика подсчета непонятна.
Впрочем, мало ли западных рейтингов, которыми даже жопу не подотрешь, по причине безбумажности? Пусть будет еще один. | |||
|
quote: Назови своего победителя и почему. | |||
|
Ну Ergej, откуда же мне знать? Я же не "британский ученый".
Только по собственному опыту - в Финке бывал проездом, зато жил какое-то время под Питером. Фин-нов в реале видел, ну хз, не производят впечатления особо счастливых. Из тех кого знаю - испанцы наверное самые. Сиеста культивирует чувство здорового похуизма. Живут как дети, глобальными проблемами не заморачиваются, еда хорошая, солнца в избытке а местами и моря.
| |||
|
quote: Хотя бы лучше россиян выглядят? | |||
|
У финнов один из самых высоких в мире уровень самоубийств. Это, вероятно, от переполняющего их счастья. Порадовал такой показатель оценки уровня счастья, как доверие правительству: нравится правительство - и ты становишься счастливее, не нравится - ощутимо несчастнее. Мотай на ус, Сергей. ))))
З.Ы. А вообще здесь, мнится, дела обстоят, как в конкурсах женской красоты. Всем нравятся разные женщины, у всех свои приоритеты: кому-то нравятся стройные, кому-то в теле, кому-то брюнетки, кому-то рыжие и т.п. Но все мы понимаем, победить должна одна - самая правильная. Вернее - из самой правильной страны. Или правильного гендера. Не так давно, помнится, победил "переделаный" дядька с монголоидными чертами лица. А Финляндия с их уровнем безработицы, банкрот-бизнесами и т.п. и вправду должна быть населена очень позитивными людьми. Правда им, этим людям, очень здорово удается свою позитивность скрывать. Более "медузоподобных" людей с точки зрения эмоциональных проявлений еще поискать нужно. | |||
|
quote: Ты что имеешь в виду под "хотя бы" ? | |||
|
следующая тема | предыдущая тема |
похожие темы | |
---|---|
Как будет работать пропагандистская машина Единой России | |
Съезд Родителей России, 9е февраля 2013 года | |
Миф об оккупации России и "проект Фёдоров" | |
Россия и ея будущее... | |
Удмуртия на 3-м месте по нищете населения в ПФО России | Ижевские события и новости |
Информационная безопасность России | Рекламные объявления |
Главная / Политика / Прекрасная Россия | форумы izhevsk.ru |
© ООО "Марк" 2020
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ |
---|