сумма без орг сумма с орг трнспорт всего оплачено долг
Apelsinka13 490 539 24,5 563,5 563,5
ignad 570 627 28,5 655,5 630 25,5
Isi 948 1042,8 47,4 1090,2 1090,2
Janny 398 437,8 19,9 457,7 440 17,7
Ladushka 570 627 28,5 655,5 627 28,5
Lena82 490 539 24,5 563,5 540 23,5
Lina99 1780 1958 89 2047 1600 447
Marfusha 570 627 28,5 655,5 630 25,5
nagor 695 764,5 34,75 799,25 756 43,25
Natali81 1585 1743,5 79,25 1822,75 1744 78,75
Olta 570 627 28,5 655,5 655,5
Realistka 570 627 28,5 655,5 627 28,5
Roza555 4523 4975,3 226,15 5201,45 4975,3 226,15
Story81 570 627 28,5 655,5 630 25,5
talgira 783 861,3 39,15 900,45 877 23,45
tatura 775 852,5 38,75 891,25 891,25
Veru18 980 1078 49 1127 1078 49
але4ка 74 81,4 3,7 85,1 85,1 0
Альфия 1700 1870 85 1955 1870 85
андивйт 445 489,5 22,25 511,75 500 11,75
Крококо 445 489,5 22,25 511,75 511,75
Мурзилка 445 489,5 22,25 511,75 499 12,75
Ольгирт 955 1050,5 47,75 1098,25 1050 48,25
Саломея 820 902 41 943 902 41
энн 1015 1116,5 50,75 1167,25 1167,25
Янотик 1463 1609,3 73,15 1682,45 1565 117,45
ищу оставшиееся суммы.