| Ночной тариф | Дневной тариф | кВт всего | В денежном выражении, руб | |
| Январь | 1493 | 727 | 2220 | 3255,85 |
| Февраль | 1181 | 691 | 1872 | 2835,13 |
| Март | 723 | 761 | 1484 | 2492,71 |
| Апрель | 661 | 649 | 1310 | 2174,25 |
| Май | 129 | 503 | 632 | 1267,33 |
Получается около 600кВт/мес - ГВС. (Причем, большая часть на дневном, "невыгодном" тарифе). Зимой на отопление около 2000кВт в месяц выходит. За год выходит не больше 30000р, получается. Причём, резервы экономии еще не исчерпаны, если ГВС перевести на ночной тариф, можно еще сэкономить.