Внутренний госдолг России:
01.01.2010 - 2 094.731 млрд руб.
01.01.2011 - 2 940.392 млрд руб.
01.01.2012 - 4 190.553 млрд руб.
01.01.2013 - 4 977.898 млрд руб.
01.01.2014 - 5 722.239 млрд руб.
01.01.2015 - 7 241,169 млрд руб.
01.01.2016 - 7 307,611 млрд руб.
01.01.2017 - 8 003,455 млрд руб.
01.01.2018 - 8 689,639 млрд руб.
01.01.2019 - 9 176,396 млрд руб.
01.01.2020 - 10 171,932 млрд руб.
01.01.2021 - 14 751,438 млрд руб.
01.01.2022 - 16 486,443 млрд руб.
01.01.2023 - 18 780,961 млрд руб.
01.01.2024 - 20 812,751 млрд руб.
01.01.2025 - 23 742,293 млрд руб.
01.06.2025 - 25 505,803 млрд руб.
Внешний долг на 1.06.25
4 276,689 млрд руб.
https://minfin.gov.ru/ru/perfo...skoi_federatsii
история редактирования