Нет никаких ограничении,но без мата и унижения оппонентов.
|
Главная / Политика / Наше доверие к российскому телевидению |
|
|
|
|---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Ох уж эти адепты)).
Безоговорочно считают экономику России на 4-м месте,не утруждая себя выходом на улицу и поглядеть великие "свершения" под рукойводством Вовы. Оказывается,по иследованиям каких-то там источников,мы отстаём только от Китая,Сша и Индии. А промышленно развитая Япония далеко позади нас на 5-м месте. Я не могу этому поверить. ---------- Взять к примеру производство авто в Японии и России. Япония-7,847млн. Россия- 0,960млн. ================= Переваривайте пока. Потом при желании,опровергнете. | |||
|
quote: А почему надо сравнивать по авто? Может по валенкам сравним? Или по артиллерийским снарядам? В Норвегии вот вообще авто не выпускаются и никого это не парит. А Саудовская Аравия кроме верблюдов вообще не выпускает никаких транспортных средств. И хрен его знает, есть ли у саудитов вообще какая-либо промышленность. Давай по еще суши сравним, сколько суши делают в Японии, а сколько в России. А потом сделаем такой же анализ по пельменям. Что тебе такой анализ даст? Что в Японии делают больше суши, а России пельменей? И дальше что? Будешь делить пельмени на суши? А суши - на верблюдов? А может по самолетам сравним или по утюгам? Кто больше выпускает: Кувейт боевиков хезболла или Россия - матрешек? Тут уже все посчитано и приведено к общему знаменателю. Международный валютный фонд считал. Не хочешь верить - не верь. | |||
|
Есть хороший показатель измерения технологического развития цивилизации - количество потребляемой энергии на человека.
Гляньте цифры по странам, в источнике которому доверяете. Весьма наглядно. Ну а если пенс требует считать по какому-то отдельному параметру, который именно ему нравиться - почему нет? У нас свободная страна, никто не может запретить. Пусть хоть по производству деревянных членов считает. | |||
|
Уррра! Задумка удалась! Адепты клюнули!
Суши это чё и пельмени тоже). А давай еще сравним,сколько червяков,букашек и сверчков ловят и съедают папуасы из Н.Гвинеи)). Намного больше,чем в России). ================== Норвегия,Саудовская Аравия это нефтедобывающие страны. Деньги вырученные от продажи нефти они вкладывают в фонд будущих поколении и в социалку. У нас львиная доля от продажи нефти уходит на покупку яхт,вилл и особняков на ненавистном западе. | |||
|
quote: Мы явно не в первой десятке. Так что ли? | |||
|
quote: Я же не предлагал угадать. Предлагал - "посмотрите в справочнике". | |||
|
quote: Таки не закрылся еще, надеются сохранить. Но похоже не получиться. Но факты таковы , British Steel когда-то вторая в мире сталелитейная компания зарывает две последние доменные печи в Соединенном королевстве. Больше нету, всё. Прикинь, а если бы такая новость была про Россию? И про проклятого пу, который довел до этого, про гибнущую зависимую строну, про витаминов, которые допустили... А если Великобритания, то какбы норм. Так и должно быть. "Этодругое", возведенное в абсолют. | |||
|
quote: Ну да ну да. | |||
|
[/QUOTE]
quote: Твою же мать. А медицина и бесплатное образование? А материнские капиталы? А ЖКХ ты тоже платишь около 50% совокупной семейной зарплаты? А государственное софинансирование пенсий? Эти ништяки сами с неба валятся что ли? Или здесь мы имеем дело с "деньгами, вырученными от продажи нефти"? | |||
|
Деньги на депозитах. Свыше 50 трлн.
| |||
|
| |||
|
quote:
кагбы вроде-бы типа и не обосрался | |||
|
SAVL сегодня необычайно убедителен.
Ок, пусть так. Мы живем очень плохо и хуже быть не может. | |||
|
quote: Конечно надо их там держать, тратить же некуда-все зашибись в стране, а если что, то они могут и бесследно испариться. "Золото партии-это не для всяких перевербованных агентов"))) | |||
|
quote: Во 2 десятке. | |||
|
quote: Очки надел, прежде чем смотреть? | |||
|
quote: quote: Как без очков то? На человека даже не считал на каком месте. По общему на 3 месте. | |||
|
Ну ок, все плохо. Пенс правильно сказал, а вы все сегодня такие убедительные...
| |||
|
quote: Ты можешь показать, что все хорошо, а не отсылать куда то.Тебе не нравится 3 место? Может ты даже читал про энергетическую эффективность. | |||
|
quote: Конечно надо их там держать, тратить же некуда-все зашибись в стране, а если что, то они могут и бесследно испариться. "Золото партии-это не для всяких перевербованных агентов"))) Давай начнем с того, откуда появились эти деньги. По моему мнению эти огромные суммы были напечатаны банком РФ в связи с началом СВО. Деньги были необходимы для резкого поднятия военпрома. А осели они в банках потому что доходность по депозитам доходила аж до 25% годовых (может - больше, специально не мониторил.) Разумеется, сейчас эти деньги начнут потихоньку со счетов снимать, поскольку учетная ставка ЦБ начнет падать, соответственно начнет падать доходность по депозитам. Вливание в экономику таких астрономических сумм бесследно для нее, экономики, не пройдет. Именно поэтому нашему правительству и ЦБ надо очень хорошо думать, как эту излишнюю денежную массу нейтрализовать. Раньше было проще - покупали трежерис США. Сейчас по понятным всем причинам никто покупать их не будет. Куда девать деньги? Несколько дней назад попадалась инфа о том, что Силуанов предлагал инвестировать населению деньги в пенсионный фонд при государственном софинанасировании. Все это здорово, конечно, но такие суммы (свыше 50 трлн) нейтрализовать этим способом не получится. Пусть думают дальше. | |||
|
quote: Вероятность 99,99%. | |||
|
quote: На китайские повозки))) | |||
|
Скопировал у Ерджея.
=========== Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отметил роль северокорейских военнослужащих в освобождении приграничных районов Курской области.Ведомости "Солдаты и офицеры корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - подчеркнул Герасимов. ==================== А давно ли кричали: "Ихтамнет,ютуб врёт". | |||
|
А сейчас уже никто и не вспомнит, почему начиналось СВО.
| |||
|
quote: Сейчас витамины придумают отмаз-у них наша власть самая лучшая-ум, честь и совесть нашей эпохи. | |||
|
quote: А ВОВ почему? | |||
|
quote: Спасали "русский мир" в чужой стране.. | |||
|
quote: Не понял, за что отмаз? Перед кем? Или у тебя в голове проще все, "Русский ДОЛЖЕН каяться, за что - неважно" Так? | |||
|
quote: Как я помню - в декабре 2021 Россия заявила четко и публично: Вступление в НАТО Украины и Грузии - неприемлемо. Эти требования были отклонены в грубой форме, через месяц началась СВО. | |||
|
quote: За обвинение ютуба во вранье. С утра нажрался или со вчерашнего не просох? quote: Если каждый кухонный мужик будет требовать чего то от других, то начнется бардак. | |||
|
quote: Если я обвинял - я конечно извинюсь. Ссылку кинь пожалуйста. Или тебя Геббельс убедил, что ответственность у недочеловеков может быть только коллективной?
| |||
|
quote: Ну, если ты не услышал, от своего "кухонного мужика", что минет он тебе делать не будет - какие могут быть претензии? Тебе четко обозначили - ты проигнорировал. Собирай выбитые зубы в коробочку, да неси домой. | |||
|
quote: Я разве тебя обвинял? Проспись. | |||
|
quote: Я так понимаю "выбитые зубы"-это санкции, инфляция, могилы солдат. | |||
|
quote: А, это у тебя собирательный образ врага такой? Ну ок | |||
|
quote: Не о тебе речь Ergej. Ты то бы конечно отсосал, с прилежанием. | |||
|
quote: Это у быдлопатриотов кругом враги, а у меня бестолковые оппоненты. | |||
|
| следующая тема | предыдущая тема |
| похожие темы | |
|---|---|
| А что за НD-телевидение у Дом.ру? | Интернет в Удмуртии |
| О GameTime18 или почему ему не стоит доверять... | Игровые консоли |
| Главная / Политика / Наше доверие к российскому телевидению | форумы izhevsk.ru |
|
© ООО "Марк" 2025
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ |
|---|
