Электрические тепловые пушки "Кратон"
Показать текст сообщения полностью
Модель | EPH-2.0/200c | EPH-3.0/300c | Жар пушка EPH-3.0/350c | EPH-4.5/420c | EPH-6.0/720c | EPH-9.0/720c |
Напряжение,В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
Режим 1,Вт | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 4500 |
Режим 2,Вт | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
Производительность,м3/час | 200 | 300 | 350 | 420 | 720 | 720 |
Продолжительность непрер. работы,час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Продолжительность паузы,ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габариты,мм | 177*240*220 | 310*310*410 | 330*400*300 | 330*400*300 | 264*383*377 | 264*383*377 |
Масса,кг | 3.0 | 7.3 | 7.6 | 9.0 | 10.0 | 10.6 |
Режим "вентилятор" | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
режим защиты от перегрева | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоимость,руб | 1950 | 2380 | 3070 | 3470 | 3770 | 4070 |
==================================================================================================================================================
Газовые тепловые пушки "Кратон"
Модель | Жар пушка GFH-10/500 | GH-15/500 | Жар пушка GFH-15/500 | GH-40/1000 | Жар пушка GFH-30/1000 | Жар пушка GFH-50/1450 |
Напряжение,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальная мощность,Вт | 5 | 28 | 7 | 75 | 53 | 103 |
Ном. тепловая мощность,кВт | 10 | 15 | 15 | 40 | 30 | 50 |
Производительность,м3/час | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1450 |
Расход газа,кг/час | 0.8 | 1.22 | 1.1 | 2.86 | 2.0 | 3.0 |
Рабочее давление газа,кгс/см2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.69 | 1.5 | 1.5 |
Вид топлива | Пропан-бутан | Пропан-бутан | Пропан-бутан | Пропан-бутан | Пропан-бутан | Пропан-бутан |
Масса,кг | 6.3 | 5.0 | 6.9 | 14 | 7.8 | 11.6 |
Стоимость,руб | 4270 | 3460 Акция | 4860 | 6050 Акция | 7070 | 8390 |






===================================================================================================================================================
Дизельные тепловые пушки "Кратон"
Модель | DH-15/500 | DH-20/500 | DH-30/1000 | DH-50/1000 | DH-25/1000i непр. нагр. | DH-45/1000i непр. нагр. |
Ном. тепловая мощность,кВт | 15 | 20 | 30 | 50 | 25 | 45 |
Производительность,м3/час | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вместительность топл. бака,л | 21.5 | 21.5 | 33 | 54 | 33 | 54 |
Расход топлива,л/ч | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.9 | 2.82 | 5.23 |
Напряжение,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса,кг | 18 | 18 | 28 | 35 | 40 | 62 |
Авт. остан. подачи топлива при затух. пламени | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоимость,руб | 11550 | 10050 Акция | 11550 Акция | 18490 | 34890 | 41440 |
==================================================================================================================================================
Всю интересующую Вас информацию можете получить по тел.:8-963-480-25-07 Максим