БЕТОН ВСЕХ МАРОК ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ПРАЙС НА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,ДОРОЖНЫЕ,ПКЖ,РЕБРИСТЫЕ! ниже плит прайс на ЗАБИВНЫЕ СВАИ!!!
----------ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАВОД ЖБИ----------
V=куб.м. Р=тн. Цена с ндс.
Плиты перекрытия серии 1.090.1-1/88
Пк 72.15-8 М350 1.360 3.390 16968р
Пк 72.12-8 М350 1.030 2.570 13476р
Плиты перекрытия серии 1.141-1
Пк 64.15-8 М200 1.220 2.930 13968р
Пк 63.15-8 М200 1.190 2.975 13339р
Пк 60.15-8 М200 1.140 2.850 12612р
Пк 57.15-8 М200 1.080 2.675 12096р
Пк 54.15-8 М200 1.030 2.575 11271р
Пк 51.15-8 М200 0.970 2.425 10742р
Пк 48.15-8 М200 0.920 2.300 9999р
Пк 42.15-8 М200 0.810 2.025 8366р
Пк 36.15-8 М200 0.700 1.750 7116р
Пк 30.15-8 М200 0.590 1.475 5909р
Пк 27.15-8 М200 0.530 1.325 5216р
Пк 24.15-8 М200 0.480 1.200 4699р
Пк 64.12-8 М250 0.95 2.375 11687р
Пк 63.12-8 М200 0.900 2.250 10665р
Пк 60.12-8 М200 0.860 2.150 10098р
Пк 57.12-8 М200 0.815 2.038 9305р
Пк 54.12-8 М200 0.775 1.938 8917р
Пк 51.12-8 М200 0.735 1.838 8364р
Пк 48.12-8 М200 0.700 1.750 7578р
Пк 42.12-8 М200 0.610 1.525 6654р
Пк 36.12-8 М200 0.530 1.325 5788р
Пк 30.12-8 М200 0.450 1.125 4700р
Пк 27.12-8 М200 0.400 1.000 4023р
Пк 24.12-8 М200 0.360 0.900 3776р
Пк 63-10-8 М200 0.740 1.850 9276р
Пк 60-10-8 М200 0.710 1.750 8590р
Пк 57-10-8 М200 0.670 1.700 8253р
Пк 54-10-8 М200 0.640 1.580 7775р
Пк 51-10-8 М200 0.610 1.500 7252р
Пк 48-10-8 М200 0.570 1.430 6800р
Пк 42-10-8 М200 0.500 1.250 5700р
Пк 36-10-8 М200 0.430 1.075 4800р
Пк 30-10-8 М200 0.370 0.925 3900р
Пк 27-10-8 М200 0.330 0.825 3400р
Пк 24-10-8 М200 0.300 0.750 3140р
Плиты ПКЖ серии Т4-52-56
ПКЖ-7 м200 0.610 1.400 12260р
Плиты ПКЖ серии ПК-01-106
ПКЖ-4 м200 0.610 1.400 10000р
ПКЖ-5 м200 0.610 1.400 10400р
Плиты ребристые 3х6 серии 1.465.1-17
3ПГ 6-4АтV м350 1.070 2.670 12200р
Плиты ребристые 1.5х6 серии 1.465.1-20
4ПГ6-3 м250 0.610 2.000 9250р
4ПГ6-4 м250 0.610 2.000 10300р
4ПГ6-5 м250 0.610 2.000 10800р
плиты дорожные серии 3.503.1-91
ПДН (6,0х2,0х0,14) м400, 1,680 4.200 17602р
плиты дорожные серии 3.503-17.
пд 2-6 (3.0х1.5х0.18)м200 0.800 2.000 10300р
пд2-9.5 (3.0х1.5х0.18)м200 0.800 2.000 11705р
Плиты дорожные ГОСТ 21924.0-84
1П30.15(3х1.5х0.17)м400 0.740 1.850 11050р
2П30.15-10(3.0х1.5х0.17)м300 0.740 1.850 9200р
2П30.18-10(3х1.75х0.17)м300 0.880 2.362 10400р
1П30.18-10(3х1.75х0.17)м400 0.880 2.362 11300р
1П30.18-30(3х1.75х0.17)м400 0.880 2.362 12900р
----------ПРАЙС НА ЗАБИВНЫЕ СВАИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Наименование изделиЯ,Марка бетона,V=куб.м,Р= тн,Цена с ндс!
Сваи забивные серии 1.011.1 в.1 ч.1 (заполнитель гравий).
С60.30-3 М200 0.550 1.375 6221р
С60.30-5 М200 0.550 1.375 6484р
С60.30-6 М200 0.550 1.375 6484р
С60.30-7 М250 0.550 1.375 7046р
С60.30-8 М250 0.550 1.375 7046р
С70.30-4 М200 0.640 1.600 7504р
С70.30-5 М200 0.640 1.600 7504р
С70.30-6 М200 0.640 1.600 7504р
С70.30-8 М250 0.640 1.600 8181р
С70.30-9 М250 0.640 1.600 8624р
С80.30-4 М250 0.730 1.825 8860р
С80.30-5 М250 0.730 1.825 8860р
С80.30-6 М250 0.730 1.825 8860р
С80.30-8 М250 0.730 1.825 9335р
С80.30-9 М250 0.730 1.825 9791р
С80.30-10 М250 0.730 1.825 10439р
С80.30-11 М350 0.730 1.825 11389р
С90.30-5 М250 0.820 2.050 9926р
С90.30-6 М250 0.820 2.050 10086р
С90.30-8 М250 0.820 2.050 10442р
С90.30-9 М250 0.820 2.050 10998р
С90.30-10 М250 0.820 2.050 11670р
С90.30-11 М350 0.820 2.050 12730р
С100.30-6 М250 0.910 2.275 11251р
С100.30-8 М250 0.910 2.275 11877р
С100.30-9 М250 0.910 2.275 12501р
С100.30-10 М250 0.910 2.275 13315р
С100.30-11 М350 0.910 2.275 14399р
С100.30-12 М350 0.910 2.275 15332р
С100.30-13 М350 0.910 2.275 16928р
С110.30-8 М250 1.000 2.500 13156р
С110.30-9 М250 1.000 2.500 13900р
С110.30-10 М250 1.000 2.500 14864р
С110.30-11 М350 1.000 2.500 16027р
С110.30-12 М350 1.000 2.500 17055р
С110.30-13 М250 1.000 2.500 18889р
С120.30-8 М250 1.085 2.713 14459р
С120.30-9 М250 1.085 2.713 15165р
С120.30-10 М250 1.085 2.713 16125р
С40.35-1 М250 0.520 1.220 5887р
С40.35-2 М250 0.520 1.220 5887р
С40.35-3 М250 0.520 1.220 5887р
С50.35-1 М250 0.640 1.500 7243р
С50.35-2 М250 0.640 1.500 7246р
С50.35-3 М250 0.640 1.500 7243р
С60.35-1 М250 0.760 1.900 8632р
С60.35-2 М250 0.760 1.900 8632р
С60.35-3 М250 0.760 1.900 8632р
С60.35-6 М250 0.760 1.900 8849р
С70.35-4 М250 0.880 2.200 9963р
С70.35-5 М250 0.880 2.200 9963р
С70.35-6 М250 0.880 2.200 9963р
С70.35-8 М250 0.880 2.200 10291р
С70.35-9 М350 0.880 2.200 11306р
С70.35-10 М350 0.880 2.200 11823р
С80.35-5 М250 1.000 2.500 11208р
С80.35-6 М250 1.000 2.500 11208р
С80.35-8 М250 1.000 2.500 11579р
С80.35-9 М350 1.000 2.500 12256р
С80.35-10 М350 1.000 2.500 13437р
С80.35-11 М350 1.000 2.500 14089р
С90.35-5 М250 1.120 2.800 12515р
С90.35-6 М250 1.120 2.800 12515р
С90.35-8 М250 1.120 2.800 12971р
С90.35-9 М350 1.120 2.800 14634р
С90.35-11 М350 1.120 2.800 15716р
С90.35-12 М350 1.120 2.800 16572р
С100.35-6 М250 1.240 3.100 14151р
С100.35-8 М250 1.240 3.100 14619р
С100.35-9 М350 1.240 3.100 16054р
С100.35-10 М350 1.240 3.100 16952р
С100.35-11 М350 1.240 3.100 17832р
С100.35-12 М350 1.240 3.100 18847р
С100.35-13 М350 1.240 3.100 20291р
С110.35-8 М250 1.370 3.430 16301р
С110.35-9 М350 1.370 3.430 17954р
С110.35-10 М350 1.370 3.430 18787р
С110.35-11 М350 1.370 3.430 19796р
С110.35-12 М350 1.370 3.430 20894р
С110.35-13 М350 1.370 3.430 22505р
С120.35-8 М250 1.490 3.730 18136р
С120.35-9 М350 1.490 3.730 19449р
С120.35-10 М350 1.490 3.730 20403
С120.35-11 М350 1.490 3.730 21466р
С120.35-12 М350 1.490 3.730 22585р
С120.35-13 М350 1.490 3.730 24439р
С130.35-8 М350 1.610 4.030 19300р
С130.35-9 М350 1.610 4.030 20138р
С130.35-10 М350 1.610 4.030 21022
С130.35-11 М350 1.610 4.030 22165р
С130.35-12 М350 1.610 4.030 23361р
С130.35-13 М350 1.610 4.030 25311р
Сваи забивные серии1.011.1 в.1 ч.1 (заполнитель-щебень гранитный)
С60.30-8 М350 0.550 1.375 7170р
С70.30-4 М350 0.640 1.600 7901р
С70.30-5 М350 0.640 1.600 7901р
С70.30-6 М350 0.640 1.600 7901р
С70.30-8 М350 0.640 1.600 8362р
С70.30-9 М350 0.640 1.600 8921р
С80.30-4 М350 0.730 1.825 8946р
С80.30-5 М350 0.730 1.825 8946р
С80.30-6 М350 0.730 1.825 8946р
С80.30-8 М350 0.730 1.825 9504р
С80.30-9 М350 0.730 1.825 10100р
С80.30-10 М350 0.730 1.825 10804р
С80.30-11 М350 0.730 1.825 11570р
С90.30-5 М350 0.820 2.050 10080р
С90.30-6 М350 0.820 2.050 10080р
С90.30-8 М350 0.820 2.050 10606р
С90.30-9 М350 0.820 2.050 11371р
С90.30-10 М350 0.820 2.050 12097р
С90.30-11 М350 0.820 2.050 13005р
С100.30-6 М350 0.910 2.275 11157р
С100.30-8 М350 0.910 2.275 11843р
С100.30-9 М350 0.910 2.275 12633р
С100.30-10 М350 0.910 2.275 13518р
С100.30-11 М350 0.910 2.275 14450р
С100.30-12 М350 0.910 2.275 15430р
С100.30-13 М350 0.910 2.275 17241р
С110.30-8 М350 1.000 2.500 12945р
С110.30-9 М350 1.000 2.500 13754р
С110.30-10 М350 1.000 2.500 14668р
С110.30-11 М350 1.000 2.500 15742р
С110.30-12 М350 1.000 2.500 16922р
С110.30-13 М350 1.000 2.500 18921р
С120.30-8 М350 1.090 2.725 14086р
С120.30-9 М350 1.090 2.725 14923р
Ср120.30-10 М350 1.090 2.725 15972р
Сваи забивные серии 1.011.1 в.1 ч.1 (заполнитель-щебень гранитный).
С40.35-1 М350 0.520 1.300 6047р
С40.35-2 М350 0.520 1.300 6047р
С40.35-3 М350 0.520 1.300 6047р
С50.35-1 М350 0.640 1.600 7372р
С50.35-2 М350 0.640 1.600 7372р
С50.35-3 М350 0.640 1.600 7372р
С60.35-1 М350 0.760 1.900 8742р
С60.35-2 М350 0.760 1.900 8742р
С60.35-3 М350 0.760 1.900 8742р
С60.35-6 М350 0.760 1.900 9013р
С70.35-4 М350 0.880 2.200 10351р
С70.35-5 М350 0.880 2.200 10351р
С70.35-6 М350 0.880 2.200 10351р
С70.35-8 М350 0.880 2.200 10775р
С70.35-9 М350 0.880 2.200 11361р
С70.35-10 М350 0.880 2.200 11974р
С80.35-5 М350 1.000 2.500 11805р
С80.35-6 М350 1.000 2.500 11805р
С80.35-8 М350 1.000 2.500 12296р
С80.35-9 М350 1.000 2.500 12396р
С80.35-10 М350 1.000 2.500 12574р
С80.35-11 М350 1.000 2.500 14410р
С90.35-5 М350 1.120 2.800 13166р
С90.35-6 М350 1.120 2.800 13166р
С90.35-8 М350 1.120 2.800 13707р
С90.35-9 М350 1.120 2.800 14677р
С90.35-10 М350 1.120 2.800 15221р
С90.35-11 М350 1.120 2.800 16039р
С90.35-12 М350 1.120 2.800 17080р
С100.35-6 М350 1.240 3.100 14585р
С100.35-8 М350 1.240 3.100 15143р
С100.35-9 М350 1.240 3.100 15933р
С100.35-10 М350 1.240 3.100 16779р
С100.35-11 М350 1.240 3.100 17712р
С100.35-12 М350 1.240 3.100 18899р
С100.35-13 М350 1.240 3.100 20792р
С110.35-8 М350 1.370 3.425 16772р
С110.35-9 М350 1.370 3.425 17477р
С110.35-10 М350 1.370 3.425 18408р
С110.35-11 М350 1.370 3.425 19536р
С110.35-12 М350 1.370 3.425 20924р
С110.35-13 М350 1.370 3.425 22879р
С120.35-8 М350 1.490 3.725 18209р
С120.35-9 М350 1.490 3.725 19096р
С120.35-10 М350 1.490 3.725 20145р
С120.35-11 М350 1.490 3.725 21266р
С120.35-12 М350 1.490 3.725 22455р
С120.35-13 М350 1.490 3.725 24781р
С130.35-8 М350 1.610 4.025 19595р
С130.35-9 М350 1.610 4.025 20670р
С130.35-10 М350 1.610 4.025 21636р
С130.35-11 М350 1.610 4.025 22949р
С130.35-12 М350 1.610 4.025 24385р
С130.35-13 М350 1.610 4.025 26828р