Авто и Мото гонки

Гран При Бразилии 2011

toleman 29-11-2011 10:11

Гран-При БРАЗИЛИИ-2011
Лучшие круги гонки

Пилот Конюшня Круг Скорость, Км/час Время
01 Марк Уэббер Red Bull 71 205.942 1:15.324
02 Дженсон Баттон McLaren 63 205.244 1:15.580
03 Себастьян Феттель Red Bull 68 203.906 1:16.076
04 Фернандо Алонсо Ferrari 65 203.625 1:16.181
05 Михаэль Шумахер Mercedes 62 202.297 1:16.681
06 Рубенс Баррикелло Williams 70 202.289 1:16.684
07 Виталий Петров Lotus Renault 58 201.430 1:17.011
08 Адриан Сутиль Force India 36 201.039 1:17.161
09 Хайме Алгерсуари Toro Rosso 55 201.036 1:17.162
10 Нико Росберг Mercedes 45 200.919 1:17.207
11 Льюис Хэмильтон McLaren 35 200.914 1:17.209
12 Фелипе Масса Ferrari 64 200.753 1:17.271
13 Себастьян Буэми Toro Rosso 59 200.346 1:17.428
14 Пол ди Реста Force India 64 200.284 1:17.452
15 Камуи Кобаяши Sauber 55 199.788 1:17.644
16 Серхио Перес Sauber 63 199.439 1:17.780
17 Хейкки Ковалайнен Team Lotus 69 198.818 1:18.023
18 Бруно Сенна Lotus Renault 62 198.180 1:18.274
19 Ярно Трулли Team Lotus 47 197.368 1:18.596
20 Даниэль Риккиардо HRT 64 194.759 1:19.649
21 Пастор Мальдонадо Williams 26 194.620 1:19.706
22 Жером д'Амброзио Virgin 60 194.142 1:19.902
23 Витантонио Льюцци HRT 60 192.346 1:20.648
24 Тимо Глок Virgin 14 189.700 1:21.773

http://www.f-1.ru/n18117