quote:
Originally posted by SOMMOS:
всегда приятно посмотреть на свежее железо. скока памяти на видео?
7900GT только по 256мб идут
может конечно и проц P4 650 сливает вчистую атлону 3800+
кстати, любителям высоких температур. после теста firefly forest температура ядра была 76 град. и это при настройках по дефолту
quote:
Originally posted by ::
7900GT только по 256мб идут
укажи плиз CPU Score, чтобы понятно было где тут проц постарался, а где видео
а снижение энергопотребления ИМХО в современном мире вапще на последнем месте. может все-таки тепловыделение?
quote:
Originally posted by Lisinger:
читай уточнение, я там указал в чем заключается снижение частот, а энергопотрбление не на самом последнем месте (иначе с такими темпами роста энергопотребления уже через полгода киловатные БП будут не редкостью в домашних компах, АТИ похоже об этом пока не задумывается, ведь потребление у 1900 чуть ли не в полтора раза выше чем у 7900), на счет тепловыделения точно не помню, возможно что тоже ниже.
Пара GeForce 7950 GTX потребляет до 286 Вт
http://www.3dnews.ru/news/para_geforce_7950_gtx_potreblyaet_do_286_vt-150614/
quote:
Originally posted by Lisinger:
7900 это не доаботаный чипсет 7800 а иной чипсет, с понижеными частотами и следовательно более низким энергопотреблением + 32 пиксельных конвеера против 24 у 7800, ну и разумеется поддержкой всего самого нового
а то что 650 проц сливает Атлону 3800+ это и не удивительно... двуядерному 3800+ сливают все Интелы 8хх серии и некоторые из 9хх
Поправлю у 7900 тоже 24 конвейера техпроцесс чипа 0.09 мкм у 7800 техпроцесс чипа 0.11 мкм
quote:
Originally posted by SOMMOS:
укажи плиз CPU Score, чтобы понятно было где тут проц постарался, а где видео
результат хороший или так себе?
quote:
Originally posted by lAlexl:
результат великолепный в 2 раза больше чем у любого другого радика на земле, а может ты 3д марк 2005 с 2003 перепутал?
Перепутал циферку одну, тогда вопрос в 2003 этот результат как?
------------------
http://dw.izh.com
ICQ 4-468-916
quote:
Originally posted by Nuclears:
3D Mark 2005 (build.360) - 6200
P4-3.0GHz (Prescott)
Asus P4P800-E Deluxe
DDR 512 PC3200 Kigston (Infenion)*2
ATI Radein 9800XT 128Mb
результат хороший или так себе?
ну как, вот для cравнения моя машинка:
3D Mark 2003 - 9080
Athlon 2500+ (Barton) 1.8GHz
Gigabite 7N400
DDR 512 PC3200 Hynix * 2
Asus 6800XT 128Mb 256 Bit
при условии что проц у меня послабее твоего, а вот видео на голову выше
quote:
Originally posted by Nuclears:
3D Mark 2005 (build.360) - 6200
P4-3.0GHz (Prescott)
Asus P4P800-E Deluxe
DDR 512 PC3200 Kigston (Infenion)*2
ATI Radein 9800XT 128Mb
результат хороший или так себе?
из той же оперы, как то не реально у тебя
С 3000 MHz
ASUS P4P800-SE
DDR 256 ps3200 * 2
DDR 512 ps3200
Leadtek 6600gt 128 mb
3D Mark 2001 - 14039
3D Mark 2003 - 8304
3D Mark 2005 - 3515
quote:
Originally posted by Lisinger:
ну как, вот для cравнения моя машинка:
3D Mark 2003 - 9080
Athlon 2500+ (Barton) 1.8GHz
Gigabite 7N400
DDR 512 PC3200 Hynix * 2
Asus 6800XT 128Mb 256 Bitпри условии что проц у меня послабее твоего, а вот видео на голову выше
У тебя 3D Mark 2003 а у него 2005 разные вещи
quote:
Originally posted by lAlexl:
вопщем для неразогнанного радика в 2003 нормально
баракуда че то слабовато память какая?
самсунг память, разогнана до 416, а проц разогнан с 2400 до 3000
quote:
Originally posted by SOMMOS:
все-таки по процу слив конкретныйпочти в 4 раза...
что-то ты с процем начудил У меня на 520 CPU Score 825
А твой 650 помощней будет
quote:
Originally posted by Авиатор:
пентиум4 3Ггц
Гига 8IPE1000
DDR 2*256 PC3200
Радик 9800про 128Mb
2003: 6143
2005: 2696
2006: 752
Вот результаты
P.S. тока с результатами из 2006 марка в юмор меня не гоните, интересно же=)
интересно.....
у меня конфига сильно слабее твоей, а результат не очень то и меньше....
quote:
Originally posted by Авиатор:
пентиум4 3Ггц
Гига 8IPE1000
DDR 2*256 PC3200
Радик 9800про 128Mb
2003: 6143
2005: 2696
2006: 752
Вот результаты
P.S. тока с результатами из 2006 марка в юмор меня не гоните, интересно же=)
CPU Score сколько в 2006ом?
quote:
Originally posted by Авиатор:
ftp://ftp.ecodem.org/uploads/SOFT/3DMark2006/ Пользуйся=) и выкладывай результаты=)
CPU Score 628 %))))))
Марк'05 6764@7783
по ощущениям вполне реально перейти рубеж в 8000, но тестил на работе (дома комп не в состоянии) - времени было мало на дальнейшие экспиременты...
Вердикт за почти 8000 руб., карта своих денег стоит, так как 7500 попок гарантированно (надо еще в 06 марке прогнать) это неплохая плата...
<<< AGP >>>
GeForce 7800 GS 256DDR3 256bit 375/1200 = 5768
GeForce 6200A 128DDR 64bit 300/500 = 1280
GeForce 6200 128DDR 128bit 300/500 = 1346
GeForce 6600 128DDR 128bit 300/500 = 2054
GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/900 = 3642
GeForce 6800 128DDR 256bit 325/700 = 3557
GeForce 6800 256DDR3 256bit 350/1000 = 4174
GeForce 6800 GT 128DDR 256bit 350*/700 = 4204
GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 4712
GeForce 6800 LE 128DDR 256bit 325*/700 = 3848
GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 400/1100 = 5509
GeForce FX 5200 128DDR 128bit 250/400 = 262
GeForce FX 5200 SE 128DDR 64bit 250/333* = 241
GeForce FX 5600 128DDR 128bit 325/550 = 361
GeForce FX 5600 XT 128DDR 128bit 235/400 = 256
GeForce FX 5600 XT 128DDR 64bit 235/400 = 256
GeForce FX 5700 128DDR 128bit 425/550 = 625
GeForce FX 5700 LE 128DDR 128bit 250/400 = 495
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR3 128bit 475/950 = 642
GeForce FX 5900 XT 128DDR 256bit 390/700 = 1036
GeForce FX 5950 Ultra 256DDR 256bit 475/950 = 1321
Radeon X1300 256DDR2 128bit 450/530* = 2344
Radeon X1600 Pro 256DDR3 128bit 500/810* = 4162
Radeon X700 256DDR 256bit 400/533 = 2488
Radeon X700 Pro 128DDR3 256bit 425/900 = 2896
Radeon X800 256DDR3 256bit 400/700 = 3839
Radeon X800 GT 256DDR3 256bit 475/990 = 4235
Radeon X800 GTO 256DDR3 256bit 400/990 = 4625
Radeon X800 Pro 256DDR3 256bit 475/900 = 4733
Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/990 = 4860
Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 5610
Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 5954
Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 5865
Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 6144
Radeon 9550 128DDR 128bit 250/400 = 1117
Radeon 9550 XT 128DDR 128bit 400/500 = 1273
Radeon 9600 128DDR 128bit 325/400 = 1349
Radeon 9600 256DDR 128bit 325/400 = 1336
Radeon 9600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 1685
Radeon 9600 SE 128DDR 64bit 325/400 = 822
Radeon 9600 XT 128DDR 128bit 500/600 = 1929
Radeon 9800 128DDR 256bit 325/580 = 2162
Radeon 9800 Pro 128DDR 256bit 380/680 = 2509
Radeon 9800 Pro 256DDR2 256bit 380/700 = 2726
Radeon 9800 XT 256DDR 256bit 412/730 = 2937
Volari Duo V8 Ultra 256DDR2 128bit 330*/900 = 850
<<< PEG >>>
GeForce 7300 GS 128DDR3 64bit 575/1200 = 2073 - NEW!!!
GeForce 7300 GS 256DDR2 64bit 550/700 = 1914
GeForce 7600 GS 256DDR2 128bit 400/800 = 3777
GeForce 7600 GT 256DDR3 128bit 560/1400 = 5930
GeForce 7800 GT 256DDR3 256bit 400/1000 = 6902
GeForce 7800 GT 512DDR3 256bit 450*/1300* = 7881
GeForce 7800 GTX 256DDR3 256bit 430/1200 = 7810
GeForce 7800 GTX 512DDR3 256bit 550/1700 = 9385
GeForce 7900 GT 256DDR3 256bit 450/1320 = 7802
GeForce 7900 GTX 512DDR3 256bit 650/1600 = 10153
GeForce 6200 TC 16DDR 32bit 350/700 = 837
GeForce 6200 TC 32DDR 64bit 350/700 = 1161
GeForce 6200 TC 64DDR 64bit 350/500 = 1352
GeForce 6200 128DDR 128bit 300/550 = 1564
GeForce 6600 128DDR 128bit 300/550 = 2208
GeForce 6600 DDR2 256DDR2 128bit 350/800 = 2714
GeForce 6600 DDR2 512DDR2 128bit 300/550 = 2133
GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/1000 = 3517
GeForce 6600 LE 128DDR 128bit 300/550 = 1552
GeForce 6800 128DDR 256bit 350*/700 = 4106
GeForce 6800 256DDR 256bit 350*/600* = 4024
GeForce 6800 GS 256DDR3 256bit 425/1000 = 5150
GeForce 6800 GS 512DDR3 256bit 485*/1300* = 5950
GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 4887
GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 425*/1100 = 5722
GeForce 6800 XT 256DDR3 256bit 425/1000 = 4023
GeForce PCX 5750 128DDR 128bit 425/500 = 659
GeForce PCX 5900 128DDR 256bit 350/550 = 1022
Radeon X300 128DDR 128bit 325/400 = 1262
Radeon X300 SE 128DDR 64bit 325/400 = 785
Radeon X300 SE HM 32DDR 64bit 325/700 = 765
Radeon X550 256DDR 128bit 400/500 = 1658
Radeon X550 XT 128DDR 128bit 400/900 = 2077
Radeon X600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 1724
Radeon X600 XT 128DDR 128bit 500/760* = 1975
Radeon X700 128DDR 128bit 400/700 = 2758
Radeon X700 256DDR 128bit 400/700 = 2815
Radeon X700 Pro 256DDR3 128bit 425*/860* = 3173
Radeon X700 XT 128DDR3 128bit 475/1050 = 3322
Radeon X800 128DDR 256bit 400/700 = 3840
Radeon X800 256DDR3* 256bit 400/990* = 4451
Radeon X800 GT 256DDR3 256bit 475/990 = 4021
Radeon X800 GTO 256DDR3 256bit 400/990 = 4273
Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/990 = 4965
Radeon X800 XL 512DDR3 256bit 400/990 = 4820
Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 5655
Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 5999
Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 5783
Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 6080
Radeon X1300 256DDR 128bit 450/550* = 1918
Radeon X1300 Pro 256DDR2 128bit 600/800 = 2693
Radeon X1600 Pro 256DDR3 128bit 500/900 = 3665
Radeon X1600 XT 256DDR3 128bit 590/1380 = 4920
Radeon X1800 GTO 256DDR3 256bit 500/1000 = 6741
Radeon X1800 XL 256DDR3 256bit 500/1000 = 6877
Radeon X1800 XT 512DDR3 256bit 625/1500 = 8451
Radeon X1800 XT PE 512DDR3 256bit 700/1600 = 8895
Radeon X1900 XT 512DDR3 256bit 625/1450 = 10260
Radeon X1900 XTX 512DDR3 256bit 650/1550 = 10598
* 3DMark 05 Marks (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
* Call of Duty (1024x768)
* Call of Duty 2 (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
* Chronicles of Riddick (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
* Doom III (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* FarCry (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* F.E.A.R. (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
* Half Life 2 (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* Halo (1024x768)
* Quake III Arena (1024x768)
* Return to Castle Wolfenstein (1024x768)
* Serious Sam: Second Encounter (1024x768)
* Splinter Cell: Chaos Theory (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
* Tomb Raider: The Angel of Darkness (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)
* Unreal 2: The Awakening (1024x768)
* Unreal Tournament 2003 (1024x768)
Примечание: знаком "*" помечены характеристики, не соответствующие
референсным.
<<< AGP >>>
GeForce 7800 GS 256DDR3 256bit 375/1200 = 687
GeForce 6200A 128DDR 64bit 300/500 = 69
GeForce 6200 128DDR 128bit 300/500 = 111
GeForce 6600 128DDR 128bit 300/500 = 194
GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/900 = 326
GeForce 6800 128DDR 256bit 325/700 = 363
GeForce 6800 256DDR3 256bit 350/1000 = 427
GeForce 6800 GT 128DDR 256bit 350*/700 = 425
GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 489
GeForce 6800 LE 128DDR 256bit 325*/700 = 282
GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 400/1100 = 565
GeForce FX 5200 128DDR 128bit 250/400 = 34
GeForce FX 5200 SE 128DDR 64bit 250/333* = 23
GeForce FX 5500 128DDR 128bit 270/400 = 35
GeForce FX 5600 128DDR 128bit 325/550 = 47
GeForce FX 5600 256DDR 128bit 325/500* = 47
GeForce FX 5600 Ultra (rev.1) 128DDR 128bit 350/700 = 51
GeForce FX 5600 Ultra (rev.2) 128DDR 128bit 400/800 = 56
GeForce FX 5600 XT 128DDR 128bit 235/400 = 35
GeForce FX 5600 XT 128DDR 64bit 235/400 = 27
GeForce FX 5700 128DDR 128bit 425/550 = 76
GeForce FX 5700 256DDR 128bit 425/600* = 76
GeForce FX 5700 LE 128DDR 128bit 250/400 = 51
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR2 128bit 475/900 = 83
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR3 128bit 475/950 = 87
GeForce FX 5800 128DDR2 128bit 400/800 = 86
GeForce FX 5800 Ultra 128DDR2 128bit 500/1000 = 91
GeForce FX 5900 128DDR 256bit 400/850 = 128
GeForce FX 5900 Ultra 256DDR 256bit 450/850 = 132
GeForce FX 5900 XT 128DDR 256bit 390/700 = 124
GeForce FX 5950 Ultra 256DDR 256bit 475/950 = 157
GeForce 4 MX 420 64DDR 128*bit 250/333 = 12
GeForce 4 MX 440 64DDR 128bit 270/400 = 32
GeForce 4 MX 440-8x/480 64DDR 128bit 275/512 = 41
GeForce 4 MX 440 SE 64DDR 128bit 250/200* = 22
GeForce 4 MX 460 64DDR 128bit 300/550 = 49
GeForce 4 Ti 4200 128DDR 128bit 250/444 = 77
GeForce 4 Ti 4200 64DDR 128bit 250/512* = 93
GeForce 4 Ti 4200-8x 128DDR 128bit 250/512 = 93
GeForce 4 Ti 4400 128DDR 128bit 275/550 = 105
GeForce 4 Ti 4600 128DDR 128bit 300/650 = 116
GeForce 3 64DDR 128bit 200/460 = 48
GeForce 3 Ti 200 64DDR 128bit 175/400 = 41
GeForce 3 Ti 500 64DDR 128bit 240/500 = 54
GeForce 2 Ti 64DDR 128bit 250/400 = 28
Radeon X1300 256DDR2 128bit 450/530* = 154
Radeon X1600 Pro 256DDR3 128bit 500/810* = 282
Radeon X700 256DDR 256bit 400/533 = 182
Radeon X700 Pro 128DDR3 256bit 425/900 = 230
Radeon X800 256DDR3 256bit 400/700 = 337
Radeon X800 GT 256DDR3 256bit 475/990 = 343
Radeon X800 GTO 256DDR3 256bit 400/990 = 412
Radeon X800 Pro 256DDR3 256bit 475/900 = 429
Radeon X800 SE 256DDR3 256bit 425/800 = 272
Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/990 = 474
Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 524
Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 550
Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 563
Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 588
Radeon 9000 64DDR 128bit 250/400 = 69
Radeon 9000 Pro 128DDR 128bit 275/550 = 76
Radeon 9000 Pro 64DDR 128bit 275/550 = 77
Radeon 9100 (8500 LE) 128DDR 128bit 250/500 = 77
Radeon 9100 (8500 LE) 64DDR 128bit 250/380* = 72
Radeon 9200 128DDR 128bit 250/400 = 76
Radeon 9200 SE 128DDR 64bit 200/333 = 54
Radeon 9500 128DDR 128bit 275/540 = 95
Radeon 9500 Pro 128DDR 128bit 275/540 = 116
Radeon 9550 128DDR 128bit 250/400 = 82
Radeon 9550 XT 128DDR 128bit 400/500 = 102
Radeon 9600 128DDR 128bit 325/400 = 92
Radeon 9600 256DDR 128bit 325/400 = 98
Radeon 9600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 127
Radeon 9600 SE 128DDR 64bit 325/400 = 66
Radeon 9600 XT 128DDR 128bit 500/600 = 147
Radeon 9700 128DDR 256bit 275/540 = 158
Radeon 9700 Pro 128DDR 256bit 325/620 = 168
Radeon 9800 128DDR 256bit 325/580 = 170
Radeon 9800 Pro 128DDR 256bit 380/680 = 229
Radeon 9800 Pro 256DDR2 256bit 380/700 = 224
Radeon 9800 SE 128DDR 128bit 325/540 = 111
Radeon 9800 SE 128DDR 256bit 380/680 = 130
Radeon 9800 XT 256DDR 256bit 412/730 = 253
Radeon 8500 128DDR 128bit 275/550 = 70
Radeon 8500 64DDR 128bit 275/550 = 63
Radeon 7500 64DDR 128bit 290/460 = 33
Delta Chrome S8 256DDR 128bit 300/700* = 24
Parhelia 512 128DDR 256bit 220/550 = 32
Volari Duo V8 Ultra 256DDR2 128bit 330*/900 = 50
Xabre 400 64DDR 128bit 250/500 = 19
Xabre 600 64DDR 128bit 310*/620* = 31
<<< PEG >>>
GeForce 7300 GS 128DDR3 64bit 575/1200 = 210 - NEW!!!
GeForce 7300 GS 256DDR2 64bit 550/700 = 158
GeForce 7600 GS 256DDR2 128bit 400/800 = 377
GeForce 7600 GT 256DDR3 128bit 560/1400 = 593
GeForce 7800 GT 256DDR3 256bit 400/1000 = 700
GeForce 7800 GT 512DDR3 256bit 450*/1300* = 779
GeForce 7800 GTX 256DDR3 256bit 430/1200 = 789
GeForce 7800 GTX 512DDR3 256bit 550/1700 = 945
GeForce 7900 GT 256DDR3 256bit 450/1320 = 815
GeForce 7900 GTX 512DDR3 256bit 650/1600 = 1000
GeForce 6200 TC 16DDR 32bit 350/700 = 56
GeForce 6200 TC 32DDR 64bit 350/700 = 107
GeForce 6200 TC 64DDR 64bit 350/500 = 109
GeForce 6200 128DDR 128bit 300/550 = 159
GeForce 6600 128DDR 128bit 300/550 = 203
GeForce 6600 DDR2 256DDR2 128bit 350/800 = 265
GeForce 6600 DDR2 512DDR2 128bit 300/550 = 203
GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/1000 = 346
GeForce 6600 LE 128DDR 128bit 300/550 = 129
GeForce 6800 128DDR 256bit 350*/700 = 417
GeForce 6800 256DDR 256bit 350*/600* = 409
GeForce 6800 GS 256DDR3 256bit 425/1000 = 528
GeForce 6800 GS 512DDR3 256bit 485*/1300* = 591
GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 522
GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 425*/1100 = 602
GeForce 6800 XT 256DDR3 256bit 425/1000 = 413
GeForce PCX 5750 128DDR 128bit 425/500 = 76
GeForce PCX 5900 128DDR 256bit 350/550 = 118
Radeon X300 128DDR 128bit 325/400 = 84
Radeon X300 SE 128DDR 64bit 325/400 = 64
Radeon X300 SE HM 32DDR 64bit 325/700 = 67
Radeon X550 256DDR 128bit 400/500 = 115
Radeon X550 XT 128DDR 128bit 400/900 = 147
Radeon X600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 127
Radeon X600 XT 128DDR 128bit 500/760* = 156
Radeon X700 128DDR 128bit 400/700 = 223
Radeon X700 256DDR 128bit 400/700 = 224
Radeon X700 Pro 256DDR3 128bit 425*/860* = 259
Radeon X700 XT 128DDR3 128bit 475/1050 = 207
Radeon X800 128DDR 256bit 400/700 = 354
Radeon X800 256DDR3* 256bit 400/990* = 413
Radeon X800 GT 256DDR3 256bit 475/990 = 335
Radeon X800 GTO 256DDR3 256bit 400/990 = 392
Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/990 = 478
Radeon X800 XL 512DDR3 256bit 400/990 = 495
Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 532
Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 574
Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 565
Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 591
Radeon X1300 256DDR 128bit 450/550* = 156
Radeon X1300 Pro 256DDR2 128bit 600/800 = 226
Radeon X1600 Pro 256DDR3 128bit 500/900 = 277
Radeon X1600 XT 256DDR3 128bit 590/1380 = 366
Radeon X1800 GTO 256DDR3 256bit 500/1000 = 576
Radeon X1800 XL 256DDR3 256bit 500/1000 = 645
Radeon X1800 XT 512DDR3 256bit 625/1500 = 811
Radeon X1800 XT PE 512DDR3 256bit 700/1600 = 865
Radeon X1900 XT 512DDR3 256bit 625/1450 = 928
Radeon X1900 XTX 512DDR3 256bit 650/1550 = 965
И на каких настройках?
По дефолту ставить или там всякие фишки включать??
quote:
Originally posted by RimS:
ничего подобного, пока системник в морозильник не поставишь шум будет мешать чувствовать комфорт. Она блин 95 градусов выдает и кулер начинате издавать шум. Есть время играть тока вечерами, когда все спать ложатся
Слушай, а ты что-нибудь делаешь с таким прогревом или нет??
Работал недавно с Sapphire Radeon X1800XT там на приличных нагрузках даже просто у решетки турбины палец держать горячо.
Блин какие-то запредельные температуры эти карты выдают!
результаты:
'01 = 23003
'05 = 6653 (CPU 5215)
'06 = 3150 (CPU 1474)
вот....
quote:
Originally posted by Stason:
Слушай, а ты что-нибудь делаешь с таким прогревом или нет??
Работал недавно с Sapphire Radeon X1800XT там на приличных нагрузках даже просто у решетки турбины палец держать горячо.Блин какие-то запредельные температуры эти карты выдают!
Хотел, чуть бы водянку не купил, но отговорили, скоро выйдет V900 хочу его проверить.
quote:
Originally posted by Barakuda:
С 3000 MHz
ASUS P4P800-SE
DDR 256 ps3200 * 2
DDR 512 ps3200
Leadtek 6600gt 128 mb
3D Mark 2001 - 14039
3D Mark 2003 - 8304
3D Mark 2005 - 3515
3DMark06 - 834
Разрешение 1024х762 1280х1024
3DMark01 - 15277
3DMark03 - 8562
3DMark05 - 3580
3DMark06 - 1793 1540
3D Mark 2003 - 11418
Результаты:
Марк 2003 - 11520
Марк 2005 - 4830
все без разгона.
Хотелось бы погнать видяйку но даже РиваТюнер 15.8 ниче не может с ней сделать, видать просто не знает о таких )))
Может кто что посоветует по ее разгону?
quote:
Originally posted by Lisinger:
А вот и моя новая АГП-шка
Конфиг:
Giga 7N400
AMD 2500+ Barton
2x512 Hynix
MSI 7800GS 256mbРезультаты:
Марк 2003 - 11520
Марк 2005 - 4830все без разгона.
Хотелось бы погнать видяйку но даже РиваТюнер 15.8 ниче не может с ней сделать, видать просто не знает о таких )))
Может кто что посоветует по ее разгону?
скачай с оверклокерс.ру новую версию. должна твоя видюшка поддерживаться.
зы. да самое главное температура - 62 градуса!!!!
спасибо залману700 и холодрыге дома
quote:
Originally posted by valve:
A64-3200+ 2000@2500
там от разгона проца максимум 100-200 попок прибавляется
повозись с тонкой настройкой памяти выжми все из контроллера и самой памяти, я как-то этим почти 1000 попок добавил, правда возился очень долго.....
quote:
Originally posted by Lisinger:
А вот и моя новая АГП-шка
Конфиг:
Giga 7N400
AMD 2500+ Barton
2x512 Hynix
MSI 7800GS 256mbРезультаты:
Марк 2003 - 11520
Марк 2005 - 4830все без разгона.
Хотелось бы погнать видяйку но даже РиваТюнер 15.8 ниче не может с ней сделать, видать просто не знает о таких )))
Может кто что посоветует по ее разгону?
вот и добрался до РиваТюнера 16 )))
она мою карточку только распознала.
итак, ядро G70 (было известно и раньше, но еще одно подтверждение)
16/6 конвееры, частоты 375/1200 стоковые, разгон до 460/1550 (стандартное охлаждение, работа стабильная)... одно слово MSI
Результаты:
2003 - 12530 попок
2005 - 5690 попок.
все без поднятия напруги и разгона проца.
так что ребята АГП списывать еще рано, мне бы еще бартон 3000 или 3200 прикупить и тогда вообще самолет будет... ни у кого не завалялось случайно?
Дрова: Catalyst 6.6
3DMark03 1024*768 - 10050 попугаев
1280*1024 - 8213 попугаев
3DMark05 1024*768 - 4930 попугаев
1280*1024 - 4103 попугаев