кто с чем не согласен? пишите хоть здесь хоть в личку
N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.	Общая стоимость, руб.
Электромонтажные работы
1	Демонтаж существующих розеток и выключателей	шт.	по факту	50
2	Штробление стен (кирпич/бетон/ГКВЛ)	пог.м.	по факту	200/200/100
3	Заделка штроб	пог.м.	по факту	50
4	Проводка эл. Кабеля в штробе	пог.м.	по факту	100
5	Проводка кабеля открытым способом (на скобах в бетоне и кирпиче, в гофре)	пог.м.	по факту	130
6	Сверление отверстия в кап. Стене	шт.	по факту	350
7	Сверление отверстия насквозь в кирпичной перегородке/в гипсокартонной перегородке	шт.	по факту	180/80
8	Демонтаж эл. Щитка	шт.	1	800
9	Врезка бокса под электроавтоматы на 12 модулей в кирпич/бетон	шт.	1	3500/5500
10	Установка автоматов	шт.	по факту	450
11	Установка коробки распаячной наружной	шт.	по факту	450
12	Высверливание отверстия под подрозетник бетон/кирпич/ГКЛ	шт.	по факту	350/250/50
13	Установка подрозетников бетон/кирпич/ГКЛ	шт.	по факту	100/100/50
14	Установка вентилятора канального	шт.	по факту	450
15	Установка настенного светильника	шт.	по факту	450
16	Установка точечного светильника в ГКЛ	шт.	по факту	200
17	Монтаж накладного светильника на ГКЛ потолок	шт.	по факту	450
18 Установка розетки электрической,компьютерной, ТВ или выключателя,	шт.	по факту	150
19	Протяжка эл. кабеля в гофру	пог.м.	по факту	30
ИТОГО:
Малярные работы
1	Демонтаж обоев со стен,	кв.м.	по факту	50
2	Грунтование стен бетоноконтактом	кв.м.	по факту	40
3	Оштукатуривание стен	кв.м.	по факту	350
4	Монтаж перфорированного уголка	пог.м.	по факту	100
5	Грунтование стен грунтом глубокого проникновения за 2р.	кв.м.	по факту	60
6	Шпаклевание стен за 2 раза	кв.м.	по факту	270
7	Подготовка ГКЛ перегородки под обои (грунтование 2 р., шпаклевание 3 р., ошкуривание)	кв.м.	по факту	450
8	Ошкуривание стен	кв.м.	по факту	60
9	Оклейка стен обоями	кв.м.	по факту	170
10	Отделка Гкл потолка под окраску	кв.м.	по факту	450
11	Окрашивание потолка ГКЛ кв.м.	по факту	160
12	Заделка штроб	пог.м.	по факту	50
13	Проклейка швов серпянкой	пог.м.	по факту	70
13	Декоративное покрытие стен Шёлковый путь со скидкой 10% кв.м.	по факту	750
14	Декоративное покрытие стен Старый замок со скидкой 10% кв.м.	по факту	600
15	фотообои (фотопринт)	кв.м.	по факту	450
16	Покраска кирпичной стены, покрытие патиной кв.м.	по факту	420
ИТОГО:
Монтаж натяжного потолка
1	Натяжной потолок ПВХ (матовый, глянцевый,сатиновый) пр-во Бельгия ширина до 3.6м. Материал + работа.	кв.м.	по факту	350
2	Натяжной потолок ПВХ (матовый, глянцевый,сатиновый) пр-во Германия ширина до 3.6м. Материал + работа.	кв.м.	по факту	450
3	Натяжной потолок ПВХ (матовый, глянцевый,сатиновый) пр-во Бельгия ширина от 3.6 - 5.6м. Материал + работа.	кв.м.	по факту	450
4	Натяжной потолок Тканевый Descor	кв.м.	по факту	900
5	Монтаж 1 точки (Свет, трубы)	шт.	по факту	300
6	Монтаж карниз, закладных под карниз, шкаф купе	пог.м.	по факту	300
7	Маскировочная лента	пог.м.	по факту	80
8	Дополнительные углы, от 7 углов	угол	по факту	80
9	Фотопечать	кв.м.	по факту	1500
ИТОГО:
Демонтажные и монтажные работы
1	Демонтаж существующих перегородок из кирпича	кв.м. по факту	300
2	Выравнивание пола самовыравнивающей стяжкой до 20мм.	кв.м.	по факту	350
3	Монтаж перегородок из ГКВЛ со звукоизоляцией	кв.м.	по факту	600
4	Монтаж декоративного экрана	шт.	по факту	250
5	Монтаж короба из ГКВЛ	пог.м.	по факту	650
6	Монтаж перфорированного уголка на стены	пог.м.	по факту	100
8	Устройство потолка из ГКВЛ кв.м.	по факту	750
5	Монтаж короба из ГКВЛ на потолок пог.м.	по факту	750
9	Высверливание отверстий под точечные светильники в ГКЛ потолке	шт.	по факту	50
10	Отделка стен декоративным камнем	кв.м.	по факту	1500
11	Устройство пола в прихожей из керамической плитки+ бетоноконтакт	кв.м.	по факту	700
12	Устройство плинтуса керамического (прихожая)	пог.м.	по факту	350
13	Монтаж порога (стыковочного)	пог.м.	по факту	200
14	Монтаж плинтуса	пог.м.	по факту	140
15	Устройство пола из ламината (диагональ)	кв.м.	по факту	180-(200)
16	Установка двери и дверной коробки	шт.	по факту	1600
17	Расширение дверного проёма (демонтаж бет. перегородок)	пог.м.	по факту	350
18	Врезка дверного замка, дверной ручки.	шт.	по факту	250
19	Демонтаж перегородки из ГКЛ	кв.м.	по факту	150
21	Зашив ниши ГКЛ с изоляцией	кв.м.	по факту	580
22	Демонтаж полов (общая площадь)	кв.м.	по факту	300
23	Устройство сухого пола (общая площадь)	кв.м.	по факту	550
24	Выравнивание пола самовыравнивающей стяжкой по маячкам до 100мм.	кв.м.	по факту	450
14	Монтаж Молдинга из полиуретана	пог.м.	по факту	450
ИТОГО:
Демонтажные и монтажные работы лоджия
1	Утепление лоджии "пеноплексом"	кв.м.	по факту	250
2	Монтаж подоконника пог.м.	по факту	330
3	Обшивка стен из ГКВЛ по напраляющим	кв.м.	по факту	550
4	Монтаж ГКЛВ на откосы пог.м.	по факту	300
5	Выравнивание пола самовыравнивающей стяжкой до 20мм.	кв.м.	по факту	350
6	Расширение дверного проёма (демонтаж бет. перегородок)	пог.м.	по факту	350
7	Утепление лоджии "Изолон"	кв.м.	по факту	130
8	Монтаж короба из ГКВЛ (дверной проём)	пог.м.	по факту	550
ИТОГО:
Сан. узел
1	Устройство пола из керамической плитки+бетоноконтакт	кв.м.	по факту	700
2	Грунтование стен бетоноконтактом	кв.м.	по факту	40
3	Облицовка стен керамической плиткой (многоцвет., с созданием рисунка)	кв.м.	по факту	700(800)
4	Облицовка стен керамической плиткой (мазаика)	кв.м.	по факту	1600
5	Устройство бордюра из керамической плитки	пог.м.	по факту	350
6	Выравнивание(стены,насечка)	кв.м.	по факту	200
7	Снятие фаски керамической плитки под 45%	пог.м.	по факту	550
8	Фигурная резка (высверливание отверстий) плитки	шт.	по факту	250
9	Монтаж инсталяции	шт.	по факту	2000
10	Монтаж короба из ГКВЛ	пог.м.	по факту	650
11	Установка и подключение полотенцесушителя шт.	по факту	2950
12	Демонтаж унитаза	шт.	по факту	250
13	Монтаж унитаза	шт.	по факту	900
14	Установка и подключение водонагревателя	шт.	по факту	1300
15	Установка и подключение стиральной машины	шт.	по факту	800
16	Установка раковины со шкафчиками и столешницей	шт.	по факту	1200
17	Сборка и установка душевой кабины	шт.	по факту	2500-(4000)
18	Демонтаж ванны	кв.м.	по факту	450
19	Установка и подключение ванны	шт.	по факту	2000
20	Установка смесителя (раковина)	шт.	по факту	650
21	Установка смесителя (ванна)	шт.	по факту	650
22	Установка сифона (раковина)	шт.	по факту	150
23	Установка сифона (ванна)	шт.	по факту	200
24	Установка душевой штанги	шт.	по факту	430
25	Монтаж зеркала со сверлением двух отверстий	шт.	по факту	640
26	Демонтаж водопроводных и канализационных труб пог.м.	по факту	80
27	Штробление стен под трубы ГВС, ХВС (бетон/кирпич/пеноблок)	пог.м.	по факту	500/450 /350
28	Прокладка водопроводных труб (обрезка и зачистка труб, пайка труб и фитингов, выравнивание и закрепление труб на клипсы)	пог.м.	по факту	350
29	Установка счетчиков	шт.	по факту	600
30	Установка запорной арматуры	шт.	по факту	150
31	Установка обратного клапана	шт.	по факту	110
32	Демонтаж и монтаж ГКЛ(стены)	кв.м.	по факту	350
33	Нарезка резьбы	шт.	по факту	300
34	Срез металлической трубы	пог.м.	по факту	120
35	Прокладка водопроводных труб D=32	пог.м.	по факту	450
36	Прокладка канализационных труб	пог.м.	по факту	250
37	Заммена стояка(Канализация)	пог.м.	по факту	2500
38	Заммена стояка(ХВС,ГВС,)	пог.м.	по факту	800
39	Выравнивание стен (клеем/ГКЛ)	кв.м.	по факту	200
40	Восстановление стен сан. узла из ГКЛВ со звукоизоляцией	кв.м.	по факту	600
41	Монтаж короба из ГКВЛ на инсталяцию в 2 слоя	шт.	по факту	1500
42	Монтаж ПВХ панелей на клей (каркас)	кв.м.	по факту	350(450)
43	Сварочные работы	ед.изм.	по факту	1700
44	Демонтаж стен сан узла	шт.	по факту	2000
45	Лом стен и пола сан узла	ед. изм.	по факту	10000
46	Монтаж радиатора (сборка, установка креплений, установка радиатора)	шт.	по факту	1500
47	Кладка подиума из кирпича, выравнивание	ед.изм.	по факту	1300
48	Гидроизоляция пола(обмазочная)	кв.м.	по факту	200
49	Сверление отверстия в кап. Стене	шт.	по факту	350
50	Прокладка водопроводных труб тёплого водяного пола (обрезка и зачистка труб, пайка (опрессовка) труб и фитингов, выравнивание и закрепление труб на клипсы) D=16	пог.м.	по факту	100
51	Установка распределительного коллектра на системе отопления, + группы безопасности.	ед.изм.	по факту	7500
52	Монтаж и обвязка котла (промывка системы отопления, опрессовка)	шт.	по факту	7500
ИТОГО:
Вынос строительного мусора	куб.м.	по факту	300
Подъем материалов (лифт)	220 руб чел/час
Подъем материалов (по лестнице)	290 руб чел/час
расходные материаллы: отрезные круги, буры, перчатки, свёрла, биты, шпателя, валики, кисти, мешки д/мусора, швабры, и т.д. -8 % от сметной стоимости	8%
Закупка материалов 5% от стоимости материалов
Доставка материалов 450 руб маш/час
Вывоз и утилизация мусора маш./ от 2000
ВСЕГО:
quote:
Originally posted by wagon:
всем кто прайс просил, скинул.
тем конечно, кто почту не забыл указать))))
quote:
Изначально написано wagon:
всем кто прайс просил, скинул. тем конечно, кто почту не забыл указать))))
Правильная подача на форуме, правильное решение проблемы сезонности и все будет "чики-пуки". Есть заказчики всякие. Есть кому надо дешевле (хоть как-нибудь) - таким главное цена. Но основная масса хотят понимать, за что они должны отдать больше денег.
Если вы это не умеет делать, за вас это будут делать посредники. На форуме, не на форуме - без разницы. Для этого нужно сначала понять сколько заказчиков сидит на форуме, а сколько в оффлайне.
Когда вы пишите на форуме "я хочу больше", докажите/покажите "почему". И тогда люди к вам потянутся. Иначе это просто выглядит как "анонимное нытье" и откладывает вам минус в "форумскую карму".
По русски ж можно ж обговорить, что у меня заказов фигова туча, приду к вам через неделю, ждите или ищите другого мастера.
Понятно, что я к этому человеку больше не вернусь. Буду других искать
Если с рынка убрать Шабашников и калымщиков (тех кто "сам на себя работает"), тогда цены будут актуальны и обоснованны, налогами и другими издержками
Будут реальные гарантии и ответственность, но чуть дороже- это конечно минус для клиента, но часть денег он всегда может вернуть)
дело не в ценах, дело в нашем менталитете