quote:
доставка займет 3-5 дней, если раньше позвоню! заказываем?
номер телефона
quote:
в наличии?, где глянуть можно?
под заказ доставка 5 дней, посмотреть фотки можешь в инете
цитата:
Originally posted by Kolyan0180:номер телефона
quote:
8 905 877 43 77 Алексей
quote:
шевроле ланос, 1.5, 2006 года, диски r14 штамповка 4 шт., 2 пакрышки r14 185/60 в районе 1500 рублей
quote:
Здравствуйте,нужны диски литые или штамповки р13 на матиз 4 шт.,либо колёса сборные на р13-14 на матиз.Можно б/у.Спасибо.
день добрый
диски новые штампы 690р., шины есть б/у
quote:
Добрый день! Интересует Yokohama 195/50 R15 86V AVS dB V500 или подобные, но лучше такие. Спасибо.добрый! есть только Yokohama AC02 C.Drive 2
Заказывал резину. Внес предоплату. Сначала отвечает Николай, резину продали.Потом звоню на этот тел.8-950-821-6666 раньше отвечал НИКОЛАЙ. Теперь оказывается ошибся номером... Жду возврат денег сегодня...
quote:
11) r13 165/70 кама 204 :::::::: 2ш):::::::::::.1250
quote:
Заказывал резину. Внес предоплату. Сначала отвечает Николай, резину продали.Потом звоню на этот тел.8-950-821-6666 раньше отвечал НИКОЛАЙ. Теперь оказывается ошибся номером... Жду возврат денег сегодня...
шины давным давно привезли, до вас дозвониться не могли, телефон только у меня выдумывать не надо!
quote:
Здравствуйте. ВАЗ 2107, хочу заказать 18) r13 175/70 Cordiant Standart::::::.1370 - 4шт+ услуги шиномонтажа
добрый день!
на данный момент таких шин нет,
могу предложить по наличию
25)	r13 175/70 Nokian Nordman SX::: 
4ш):.1790
26)	r13 175/70 Pirelli Formula Energy 1700
28)	r13 175/70 КАМА 205 ::::.:::::::1299
29)	r13 175/70 кама 217 1299
quote:
докатку для опель мерива куплю.
нету
quote:
За оба?
за 1шт
quote:
шины давным давно привезли, до вас дозвониться не могли, телефон только у меня выдумывать не надо!
quote:
Вы мне сказали, что моя заказанная резина продана. Потом трубку брал другой дядя и говорил, что я ошибся номером. Напоминаю, я вносил предоплату. Жду возврат.
вы когда звонили?
quote:
в какую цену будет диск R-14 Renault logan, вот такой - http://www.shinservice.ru/disk...htm[/B][/QUOTE]у поставщиков нет
quote:
Здравствуйте! На Toyota vitz r13 175/70 из наличия что предложите?
наличие
28)	r13 175/70 КАМА 205 1300
29)	r13 175/70 кама 217 1300
25)	r13 175/70 Nokian Nordman SX:::::.1790
26)	r13 175/70 Pirelli Formula Energy:::4ш:..1720
quote:
R16 205\55 что есть в наличии.Звонил, трубку не берете.
день добрый ЕЩЕ БУДУТ СКИДКИ
118)	r16 205/55 Zeetex HP102 205/55/16:::::::: (4ш):::::::: .2550
119)	r16 205/55 кама евро 129 ::::::::: (4ри 4ш 2а 2г)::::::::::2400/2500(хит продаж)
121)	r16 205/55 мишлен енерджи :::::.:  1л 5ш 4ри):::::::::..3950
123)	r16 205/55 Ханкук к425 ::::::::..::::::: 4ш):::...3380
137)	r16 205/55 Nokian Hakka Green94h:::..(4ш)::..3400/3580
138)	r16 205/55 Nokian Nordman SX::: 
4ш):::::.2950/3050
140)	r16 205/55 sava intense hp:::::: 
8к 4ш 4ри):..2599/1850
r16 205/55 viatti assimetrico:::::: 
4ш)::.2900
quote:
Доброго времени суток! r13 165/65 или 155/70 есть что нибудь?
	r13 155/65 Кама евро 236 1350 в наличии,
если нужно под заказ только после 12 мая
quote:
добрый деньинтересуют r16 205/55 Michelin Primacy 3или r16 205/55 Nokian Hakka Blue4 шт
quote:
Здравствуйте. В активном поиске литых (или кованных) дисков.1.Лада Гранта2.20133.1.54. 4х985. до 2500 за штуку6.наличка
день добрый! ковку за 2500 не купить!
литье по наличию
6.	r14 4*98 ваз cross street cr-10 s:::::::::.(4ш 4г)::::::..1570/1650
7.	r14 4*98 ваз LS 309 w::::::::: 
4ш)::::::::::1850/1950
8.
9.	r14 4*98 ваз nitro 210 s (4ш) :::::::::::::::.1690/1790
10.
11.	r14 4*98 ваз nitro 247 bfp::::::::::::::..(4ш):::::1690/1790
12.	r14 4*98 ваз nitro 290 bfp (4ш 4к) :::::::::::::::::..1690/1790
13.	r14 4*98 ваз nitro 3104 bfp (4ш) :::::::::::::::::.1690/1790
14.	r14 4*98 ваз nitro 628 bfp(4ш) :::::::::::::::::1599/1790 АКЦИЯ!!!
15.
16.	r14 4*98 ваз nitro 738 pfp :::::..(4ш) ::::::..1690/1790
17.	r14 4*98 ваз nitro 4601 frost :::::..(4ш) ::::::..1690/1790
18.	r14 4*98 ваз nitro 9114 sfp ::::::::::::..(4ш)::::..1690/1790
19.	r14 4*98 ваз nz 607 wf (4ш) ::::::::::::::::::1690/1790
20.	r14 4*98 ваз nz 635 mbys (черные матовые с желтой полосой ..(4г)..1800/1900
21.	r14 4*98 ваз nz 644 bkf:::::::::::::::: 
4ш)::1690/1750
22.	r14 4*98 ваз nz f-12 (4ш) :::::::::::::::::::..1690/1790
23.	r14 4*98 ваз nz f-15 bkf(4ш) ::::::::::::::::..1690/1790
24.	r14 4*98 ваз nz f-17 bkf(4ш) ::::::::::::::::..1690/1790
25.	r14 4*98 ваз nz f-17 wf(4г) ::::::::::::::::..1690/1790
26.	r14 4*98 ваз nz f-19 bkf(4ш) ::::::::::::::::..1690/1790
27.	r14 4*98 ваз nz f-21 wfrsi (белые с красной полоской) (4ш) :::::1800/1900
28.	r14 4*98 ваз nz f-22 bkrsi::::::::. (4ш) ::::.:::..1800/1900
29.	r14 4*98 ваз nz f-34 bkpl черные с белой полосой) (4г) :::::1800/1900
30.	r14 4*98 ваз nz f-35 bkf(4ш) ::::::::::::::::..1690/1790
31.	r14 4*98 ваз nz f-40 :::::::::::::..(4ш)::::..1800/1900
ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ, МОГУ СДЕЛАТЬ ПОДБОРКУ ПО ДИСКАМ: КИК, Vianor, Racing Wheels цены в районе 2200
quote:
Нужна резина HIFLY HF201 205/55 r16 2 шт.
к сожалению таких нет у поставщиков
список на март у вас, уточнить хочу. мне 4 штуки на лето надо. есть?
цитата:
175/65 R14 НК-129 Кама EURO 82H б/к Нижнекамск какова у вас цена в пм спс http://garazh.net/catalog/elem.php?id=11655[/B][/QUOTE]1300 есть в наличии
цитата:
Куплю Nankang ns-2 225/40/r18 одну штуку. Новую или чуть БУ.
#####ЛЕТНЯЯ НОВАЯ АВТОРЕЗИНА ПО АКЦИИ#####
1)	r13 155/65 Cordiant Comfort::::::..1550
2)	r13 155/65 Kumho Solus KH15::::::..1620
3)	r13 155/65 Maxxis MA-P1::::::::.1430
4)	r13 155/65 Sava Perfecta:::::::::1470
5)	r13 155/65 Yokohama Blu Earth AE01:::.2030
6)	r13 155/65 Кама евро 236 :::: ::::::  4ш):::.:1350/1390
7)	r13 155/70 Cordiant Road Runner:::0ш::.1350
8)	r13 155/70 Dunlop EC201:::::::::1630
9)	r13 155/70 Nokian Nordman SX:::::..1620
10)	r13 155/70 Tigar Sigura:::::::::.1470
11)	r13 165/70 кама 204 :::::::: 2ш):::::::::::.1250
12)	r13 175/70 Amtel Planet NV-112:::::..1370
13)	r13 175/70 Barum Brillantis 2::::::.1770
14)	r13 175/70 Cordiant Comfort::::::..1470
15)	r13 175/70 Cordiant Road Runner::::..1490
16)	r13 175/70 Cordiant Sport 2:::::::..1450
17)	r13 175/70 Cordiant Sport::::::::.1450
18)	r13 175/70 Cordiant Standart::::::.1370
19)	r13 175/70 Dunlop EC201::::::::.1720
20)	r13 175/70 Hankook K424 (Optimo ME02):..1830
21)	r13 175/70 Matador MP 16 Stella 2: 
20л 2ш)::1399/1550
22)	r13 175/70 Maxxis MA-P1::::::::.1430
23)	r13 175/70 Nokian Hakka Green:::::1900
24)	r13 175/70 nokian i3 ::::.(1к)::::..2000
25)	r13 175/70 Nokian Nordman SX::: 
0ш):.1790/1850
26)	r13 175/70 Pirelli Formula Energy:::4ш:..1720
27)	r13 175/70 Yokohama Blu Earth AE01:::1950
28)	r13 175/70 КАМА 205 ::::.::::::::2? 4ш 0а):::..1240/1299
29)	r13 175/70 кама 217 ::::...(22л 4ш 0ри 4а):::1350/1400 (ХИТ ПРОДАЖ)
30)	r13 175/70 кама евро 129:: 
0ш)::::1340
31)	r13 175/70 Матадор mp12 :::::::::.::: (1к)::::..1350
32)	r14 175/65 Cordiant Standart:::::..1630
33)	r14 175/65 Матадор мр16 стелла2 :::::.. :: ( 4л 4ш)::::...1620/1690
34)	r14 175/65 Amtel NV-113:::::::::1420
35)	r14 175/65 Amtel Planet 2P K-235::::...1400
36)	r14 175/65 Amtel Planet T-301::::::1600
37)	r14 175/65 Amtel К-318:::::::::.1600
38)	r14 175/65 Bridgestone ep150::: 
0ш):::..2050
39)	r14 175/65 Cordiant Comfort:::::::1550
40)	r14 175/65 Cordiant Road Runner:::::1570
41)	r14 175/65 Cordiant Sport 2 PS-501::::..1540
42)	r14 175/65 Cordiant Sport 2::::::::1550
43)	r14 175/65 Cordiant Sport::::::::.1499
44)	r14 175/65 Dunlop sp streetResponse::: 
4ш):::::1550/1890 (акция)
45)	r14 175/65 hankook k712 :::1л(ш 4*108):.2000
46)	r14 175/65 nokian green ::: 
0ш):::..2180/2280
47)	r14 175/65 Nordman sx :::::::::::::: 0ш)::::..1890/1950
48)	r14 175/65 Pirelli Formula Energy:: 
4ш)::.1800
49)	r14 175/65 Yokohama A.Drive AA01::::.1850
50)	r14 175/65 Yokohama Blu Earth AE01:::.2000
51)	r14 175/65 КАМА 217:::::::: ( 4ш 0л  4а)::::::...1399/1450 (ХИТ ПРОДАЖ)
52)	r14 175/65 кама евро 129 ::::::::.:::: (4ш):::::::1500/1550
53)	r14 175/65 Матадор прима :::: (4ш)::::::::::::..1450
54)	r14 175/70 Cordiant Standart::: 1? не в ш):::::::::::....1570/1620
55)	r14 175/70 Nokian Nordman SX:::::.1950
56)	r14 175/70 Кама-Евро 129:: 
6ш 8г)::::.1400
57)	r14 175/70 Матадор ::::::: (2ш):::::::.....1550
58)	r14 185/60 Amtel 111B Planet DC::::::1590
59)	r14 185/60 bridgestone ecopia ep150: 
4ш)..:2160/2350
60)	r14 185/60 Bridgestone MY02 Sporty Style:..2300
61)	r14 185/60 Cordiant Comfort:::::::.1700
62)	r14 185/60 Cordiant Road Runner:::::..1750
63)	r14 185/60 Cordiant Sport 2:::: 
ш):::1690/1720
64)	r14 185/60 Cordiant Sport::::::0ш::..1670/1750
65)	r14 185/60 Dunlop SP Sport LM-703:::::1999
66)	r14 185/60 dunlop STREETRESPONSE: 
 3л 4к 3ш):..2100/2200
67)	r14 185/60 Hankook K424 (Optimo ME02)::1770
68)	r14 185/60 michelin enerdgy xm2::.(0ш):..2450/2600
69)	r14 185/60 Nokian Hakka Green:::: 
0ш):2330/2400
70)	r14 185/60 Nokian Nordman SX::::::..1970
71)	r14 185/60 savа ::::.:::::::::: 4ш::::::::::.1800/1900
72)	r14 185/60 Yokohama AC02 C.Drive 2: 
):.2250/2350
73)	r14 185/60 амтел 2р:::::::: (0ш):::::::::::...1610/1650
74)	r14 185/60 кама breeze 132::::.(2ш)::..1550/1590
75)	r14 185/60 кама евро 129 :::::::: (2? 0ш)::::::::.1540/1600
76)	r14 185/60 Кама евро 224 ::::: ( 2ш 4(2))::::::..:::1650/1700 (переместить)
77)	r14 185/60 Кама-208::::: 
4ш 4л):::::1550 (переместить)
78)	r14 185/60 Матадор омка мр21 ::::::.. ::::: (1к):::::.1700
79)	r14 185/60 Матадор стела 2 ::::: ::::: ( 7л 5ш)::::.:1730/1830
80)	r14 185/65 Amtel Planet 3 K-382::::.1800
81)	r14 185/65 Amtel Planet T-301:::::.1800
82)	r14 185/65 Contyre Megapolis ::: 0ш)::::::::::::.1620/1750
83)	r14 185/65 Cordiant Comfort::::::: :::::: 4ш):::..1750/1820
84)	r14 185/65 Cordiant Road Runner::::..1800
85)	r14 185/65 Dunlop EC201::::::::..2050
86)	r14 185/65 dunlop STREETRESPONSE :.(1(1) 4ш 8(2))..1899/2100/2300 АКЦИЯ
87)	r14 185/65 Hankook K424 (Optimo ME02):.1850
88)	r14 185/65 matador stella :::..(2ш):::.1799 (заказать)
89)	r14 185/65 matador омка:::::::::::..: 4а ::::::.1690
90)	r14 185/65 Nokian Hakka Green:::::.2340
91)	r14 185/65 Nokian Nordman SX:::::2030
92)	r14 185/65 Pirelli Formula Energy:: 
0ш)::2050/2150
93)	r14 185/65 амтел 2р ::::::.::::::: ( 0ш)::::::.1600
94)	r14 185/65 кама евро 129 :::::::::::: (0ш)::::1720/1770
95)	r14 185/70 Cordiant Comfort::::::.1790
96)	r14 185/70 Cordiant Standart::: 0л)::::::::::::1700
97)	r14 185/70 Dunlop EC201::::::::2320
98)	r14 185/70 Nokian Hakka Green:::::2580
99)	r14 185/70 Nokian Nordman SX:::::.2130
100)	r14 185/70 Yokohama Blu Earth AE01::.2600
101)	r14 185/70 амтел dc ::::..(1ш)::::1750/1850 (заказать)
102)	r14 185/70 кама euro 236 :::::::: :::::::: (4ш):::...1690/1750
103)	r14 185/70 матадор стелла2:::: (0ш)::::::::::::1790/1890
R15-16
1)	r15 185/55 Amtel т 301 ::::::::. :::::::: (4ш):::2100/2200
2)	r15 185/55 Bridgestone MY02 Sporty Style:..3400
3)	r15 185/55 Kumho Ecsta KU31::::::2890
4)	r15 185/55 NANKANG NS2 :::::: 0ш):::::::::::2540
5)	r15 185/60 cordiant sport 2 ::::: (4ш)::::::::::::1870/1950
6)	r15 185/60 Maxxis MA-P1:::::::::..1690
7)	r15 185/60 Кама-Евро 236::::: 
4ш 8к?):1600/1650
8)	r15 185/65 Amtel Planet 3 K-382::::::2000
9)	r15 185/65 Cordiant Comfort::::::..1920
10)	r15 185/65 Cordiant Road Runner::::.1950
11)	r15 185/65 dunlop ec-201 :::::::.(0ш)::..2120 /2300
12)	r15 185/65 goodyear EfficientGrip::::.(4ш 4л):1999/2100 АКЦИЯ
13)	r15 185/65 Hankook K424 (Optimo ME02) 
0ш)..2150/2230
14)	r15 185/65 Matador МР43::::::... ( 1ш)::::::1999
15)	r15 185/65 Maxxis MA-P1::::::::..1780
16)	r15 185/65 Nokian Hakka Green:::::2610
17)	r15 185/65 Nokian Nordman SX: 
0ш):::.2330/2430
18)	r15 185/65 Pirelli Formula Energy: 
8ш)::.2110/2200
19)	r15 185/65 Yokohama A.Drive AA01:::..2200
20)	r15 185/65 Yokohama AC02 C.Drive 2::..2590
21)	r15 185/65 Yokohama Blu Earth AE01: 
4ш)::2350/2410
22)	r15 185/65 Кама-Евро 236::::::.( 4ш):.1790
23)	r15 195/50 Barum Bravuris 3::::::.2290
24)	r15 195/50 Bridgestone MY02 Sporty Style:2950
25)	r15 195/50 Dunlop Sport Maxx:::::..2750
26)	r15 195/50 Horizon HH301::::..(0ш):::..1999
27)	r15 195/50 Maxxis MA-Z1 Victra: 
0ш)::.2490/2550 заказать
28)	r15 195/50 Maxxis maz4s::::: 
2ш):::2550
29)	r15 195/50 Nankang NS-2:::::::..1950
30)	r15 195/50 Nokian Hakka Blue:::::..2710
31)	r15 195/50 Nokian Nordman SX::::..2320
32)	r15 195/50 tigar hitris :::: 
4ш):::..2300
33)	r15 195/50 Yokohama AC02 C.Drive 2::..(4ш) 2750
34)	r15 195/55 amtel ft 501:::::::: 
0ш)::.2300
35)	r15 195/55 Cordiant Sport 2 PS-501::::2300
36)	r15 195/55 Cordiant Sport 3 PS-2:::::..2400
37)	r15 195/55 Hankook K424 (Optimo ME02)::::..2890
38)	r15 195/55 Nankang NS-2::::::::2300
39)	r15 195/55 Nokian Hakka Green:::::..3800
40)	r15 195/55 Nokian Nordman SX:::::..3300
41)	r15 195/55 yokohama aa01:::::..(0ш)::::3300/3390
42)	r15 195/55 кама евро 129 :::::::.(4ш):.1890/1990
43)	r15 195/60 Bridgestone MY02 Sporty Style:..3190
44)	r15 195/60 Cordiant Sport 2 PS-501:::::2450
45)	r15 195/60 Cordiant Sport::::::::..2390
46)	r15 195/60 Kumho Ecsta KU31:::::::2790
47)	r15 195/60 Kumho Solus KH17::::::..2590
48)	r15 195/60 Maxxis MA-P1:::: 
0):::.2350/2450
49)	r15 195/60 Maxxis MA-V1:::: 
0ш):::.2500
50)	r15 195/60 Nokian Hakka Blue::::::..3300
51)	r15 195/60 Nokian Hakka Green:: 
2ш):::3220/3350
52)	r15 195/60 Nokian Nordman SX:: 
4ш):::2830/2900
53)	r15 195/60 Pirelli Formula Energy:: 
0ш)::..2350/2450
54)	r15 195/60 Yokohama AC02 C.Drive 2:::.3090
55)	r15 195/60 Yokohama Blu Earth AE01:::.2830/2930
56)	r15 195/60 Амтел 2р ::::::::... :::::::: 4ш)::::.2150
57)	r15 195/60 амтел 301 ::::::::: ( 5ш):::::::::::.2250
58)	r15 195/60 кама евро 129 ::::::::.. (0ш)::::::::::.2140/2190
59)	r15 195/60 Матадор мр43 ::::: ::::: (1ш)::::................2200
60)	r15 195/65 Amtel Planet 2P K-234::::::2020
61)	r15 195/65 Amtel Planet 2P K-235::::::.2000
62)	r15 195/65 Amtel Planet NV-115::::::..2050
63)	r15 195/65 amtel planet::::::::..(1ш):..?какой
64)	r15 195/65 Bridgestone MY02 Sporty Style::2999
65)	r15 195/65 Continental Eco Contact 5::::.2999
66)	r15 195/65 Cordiant Comfort:::::::..2099
67)	r15 195/65 Cordiant Road Runner:::::..2050
68)	r15 195/65 Cordiant Sport 2 PS-501:::::.1999
69)	r15 195/65 Cordiant Sport 3 PS-2::::::.2100
70)	r15 195/65 cordiant standart:::::::..1900
71)	r15 195/65 Dunlop EC201:::::::::.2500
72)	r15 195/65 Dunlop SP Sport LM-703::::..2650
73)	r15 195/65 good year exellance:::..(1г)::::1500 (ш 5*114.3 королла)
74)	r15 195/65 Horizon HH301:::: 
4ш)::::1690/1850
75)	r15 195/65 Kumho Solus KH17:::::::.2320
76)	r15 195/65 Maxxis MA-P1:::::::::.1830
77)	r15 195/65 michelin / ENERGY XM2:..(4ш):..3130/3250
78)	r15 195/65 Nokian Hakka Blue:::::::2900
79)	r15 195/65 Nokian Hakka Green::::::.2900/3000
80)	r15 195/65 Nokian Nordman SX::::::.2490/2550
81)	r15 195/65 Pirelli Formula Energy:: 
3ш)::..2590 заказать
82)	r15 195/65 viatti strada asimmetrico v130- :::.(4ш)..2120/2190
83)	r15 195/65 Yokohama A.Drive AA01::::..2520
84)	r15 195/65 Yokohama AC02 C.Drive 2:::..2850
85)	r15 195/65 Yokohama Blu Earth AE01:::...2700
86)	r15 195/65 кама евро 129 ::::::::... 12)::::::::::1850/1920
87)	r15 195/65 Кама евро 236 ::::::::. :: 2ш):::::::...2200
88)	r15 195/65 мишлен енерджи :::::::::..::: (2ш)::::.2950
89)	r15 195/65 тiger :::::::: ::::::::: (4ш):::::...2100/2300
90)	r15 205/70 Cordiant All Terrain::::::::2850
91)	r15 205/70 Cordiant Off Road::::::::3250
92)	r15 205/70 Dunlop Grandtrek AT3::::::.3690
93)	r15 205/70 Matador MP 71 Izzarda 4х4::::...3050
94)	r15 205/70 maxxis at771 ::::::.(4ш):::.3550/3650
95)	r15 205/70 Maxxis MA-P1:::::::::..3150
96)	r15 205/70 Nankang FT-4::::::::::.2640
97)	r15 205/70 Nokian Hakka Green:::: 
4ш)::..3580/3750
98)	r15 205/70 Triangle TR928::::::::::2450
99)	r15 205/70 баргузин к-175::::::..(2ш):.2250 заказать
100)	r15 205/70 кама евро 232:::::::..(4ш)::2550
101)	r15 205/75 cordiant all terrain :::::.(1ш)
102)	r15 205/75 maxxis at771 ::::::.(ш):::.3500
103)	r15 205/75 triangle tr643::::::..(4ш):::..2300/2550
104)	r15 205/75 кама евро 228 всесезонная:::::.(0ш):::2500/2600
105)	r15 235/75 BF Goodrich All Terrain::::::..6820
106)	r15 235/75 contyre expedition ::::::: 
0ш)::3550/3650
107)	r15 235/75 Cordiant Off Road::::::::4200
108)	r15 235/75 Hankook DynaPro ATM RF10::..4200
109)	r15 235/75 Yokohama Geolandar G012::::.4790
110)	r15 235/75 кама и 520 пилигрим всесезонная: 
4ш 4л):3200/3300
111)	r15c 195/70 кама 131::::::: 
0ш)::..2370
112)	r15с 6.5 chengshan 5шт по 2500 :::: 5 ш):::::::::::...2500
113)	r16 185/75 кама 232 всесезонная:::::::..(4ш):::2350/2450
114)	r16 195/55 Burum bravirus 2 ::::::::: (4ш)::::::::::::3830
115)	r16 195/55 Maxxis MA-Z1 Victra:::::..3350
116)	r16 195/55 Nankang XR611::::::::2650
117)	r16 195/55 Triangle TR978::::::::..2020
118)	r16 205/45 Altenzo Sports Comforter : 
4ш):::::2999/3500
119)	r16 205/45 Maxxis MA-Z1 Victra::::::::..3700
120)	r16 205/45 nankang ns-2::::::..(0ш):::..3390/3800
121)	r16 205/55 Michelin Energy Saver:::::.:  1л 5ш 4(2)):::::::::..3590/3950
122)	r16 205/55 кама евро 129 ::::::::: ( 2ш 2а 10г)::::::::::2400/2500(хит продаж) (переместить)
123)	r16 205/55 Континенталь контипремиум контакт2 ::::::...(1ш?).. 3000
124)	r16 205/55 Ханкук ventus prime 91v ::::::::. : 1(2+))::::..2500
125)	r16 205/55 Ханкук к425 ::::::::..::::::: 4ш):::...3380
126)	r16 205/55 Bridgestone Ecopia EP100:::::::.3600
127)	r16 205/55 Continental Conti Premium Contact 5: 
).3600
128)	r16 205/55 Cordiant Comfort::: 
):.2540
129)	r16 205/55 Cordiant Road Runner::::::::..2600
130)	r16 205/55 Cordiant Sport 3 PS-2:::::::::2650
131)	r16 205/55 Cordiant Sport::::::::::::2450
132)	r16 205/55 Dunlop SP Sport 9000::::::.3300
133)	r16 205/55 Dunlop Sport Maxx:::::::::...3490
134)	r16 205/55 Hankook Ventus Prime2 K115:::::..3350
135)	r16 205/55 Horizon HU901::::::::::::2200
136)	r16 205/55 Maxxis MA-V1::::::::::::2370
137)	r16 205/55 Michelin Primacy 3::::::::::.3750
138)	r16 205/55 Nokian Hakka Blue:::::::..3580
139)	r16 205/55 Nokian Hakka Green94h:::..(4ш)::..3400/3580
140)	r16 205/55 Nokian Nordman SX::: 
4ш):::::.2950/3050
141)	r16 205/55 Pirelli Formula Energy::::::::..2590
142)	r16 205/55 sava intense hp:::::: 
8к 4ш 3(2)):..2599/3250 АКЦИЯ
143)	r16 205/55 Triangle TR918:::::::::::...1980
144)	r16 205/55 viatti assimetrico:::::: 
4ш)::.2900
145)	r16 205/55 Yokohama AC02 C.Drive 2::::::3350
146)	r16 205/55 Yokohama Blu Earth AE01::::::.3100
147)	r16 205/60 Bridgestone Turanza ER30::::::.3690
148)	r16 205/60 Continental Conti Premium Contact 5:..4500
149)	r16 205/60 Cordiant Sport 2:::::::::::.2600
150)	r16 205/60 Cordiant Sport 3:::::::::2750
151)	r16 205/60 Dunlop SP Sport LM-703:::::.3150
152)	r16 205/60 Dunlop sp01::::::.(1(2)):::4000
153)	r16 205/60 Hankook K424 (Optimo ME02):::.2850
154)	r16 205/60 Kumho Solus KH17::::::::.2999
155)	r16 205/60 Maxxis Waltz MS-800:::::::2640
156)	r16 205/60 Nokian Hakka Green ::::::::4170
157)	r16 205/60 Nokian Nordman SX::::::::3600
158)	r16 205/60 premiorri solazo :::::.(2ш)::2500/2650
159)	r16 205/60 Triangle TR918::::::::::2020
160)	r16 205/60 Yokohama AC02 C.Drive 2:::::..3590
161)	r16 205/60 кама евро129 ::::::::::::::. 4ш 4а ):::..2560/2650
162)	r16 205/70 Cordiant Off Road::::::::.3940
163)	r16 205/70 кама flame всесезонка:::::::..(4ш 4г)::.2999/3190
164)	r16 215/55 кама евро 129 ::::::::: (8ш)::::::::::2850
165)	r16 215/55 Bridgestone Potenza S001:::::5000
166)	r16 215/55 Cordiant Comfort::::::::3140
167)	r16 215/55 Hankook Ventus ME01 K114:::.4240
168)	r16 215/55 Matador MP 44 Elite3::::::.3090
169)	r16 215/55 nankang ns 20::::::..(0ш):::.3100/3300
170)	r16 215/55 Nokian Nordman SX:::::::3250
171)	r16 215/55 Triangle TR918:::::::::2340
172)	r16 215/60 Кама евро 129 ::::::::. ::::::: (0ш):::2600/2800
173)	r16 215/60 Dunlop SP Sport LM-703::::..4199
174)	r16 215/60 Kumho Ecsta KU31::::::..3650
175)	r16 215/60 Michelin Primacy HP:::::..5700
176)	r16 215/60 Nokian Nordman SX::::::4250
177)	r16 215/60 premiorri solazo :::::.(0ш):::2390/2650
178)	r16 215/60 Triangle TR918::::::::..2550
179)	r16 215/60 Yokohama AC02 C.Drive 2:::..4230
180)	r16 215/65 Amtel Cruise 4x4 K-393 :::..(4ш):::2900/2990
181)	r16 215/65 NANKANG sp5 :::::: ( 4(2) 4ш)::::::::::3300/3700
182)	r16 215/65 Bridgestone Dueler HP Sport::.4999
183)	r16 215/65 Cordiant All Terrain::::::3490
184)	r16 215/65 Cordiant Off Road:::::::.3900
185)	r16 215/65 Dunlop Grandtrek PT 2:::::4290
186)	r16 215/65 Kumho Solus KH18:::::::.3450
187)	r16 215/65 Nokian Hakka Blue::::::..3999/4800 АКЦИЯ
188)	r16 215/65 Nokian Nordman SX::::::4350
189)	r16 215/65 Triangle TR928:::::::::2650
190)	r16 215/65 Yokohama G055 SUV:: 
4ш)::..4600/4690
191)	r16 215/70 Dunlop Grandtrek AT3:::::.4550
192)	r16 215/70 Maxxis AT-771 Bravo::::::.3550
193)	r16 215/70 Yokohama Geolandar G012::::5100
194)	r16 235/70 Dunlop Grandtrek AT 2:::::::.5350
195)	r16 235/70 Hankook DynaPro ATM RF10::::.4690
196)	r16 235/70 Horizon HR802:::::::::::3500
197)	r16 235/70 Nankang FT-7:::::::::::..3750
198)	r16 235/70 Nokian Rotiiva:::::::::::5900
199)	r16 235/70 кама 221 всесезонная :::::::.(4ш):::3290
200)	r16 245/70 dunlop at3 :::::: 
0ш)::::4800
201)	r16c 185/65 Nokian Hakka C Cargo:::::::.4170
202)	r16c 185/75 Cordiant Business CS 501::::::.2740
203)	r16c 185/75 forward professional 301 всесезонка 
1г 1?0ш)::.1999/2300 (АКЦИЯ! ХИТ ПОДАЖ) (переместить)
204)	r16c 185/75 Ling Long R666::::::::::2850
205)	r16c 185/75 Nankang CW-20::::::::::2950
206)	r16c 185/75 Амтел cargo lt ::::::::. ::::::: 6ш)::..2999 б/к
207)	r16c 185/75 Амтел карго as к156 :::::::: :::: 2ш):::3200
208)	r16c 185/75 кама 301 ::::::.::: ( 6ш):::::::.::..2599/2799 б/к (хит продаж)
209)	r16c 205 бриджстоун дуелер ::::.(4г):::.3500
R17-18-19-20
1)	r17 205/50 bridgestone my-01 ::::: 
4ш)::..4899
2)	r17 205/50 Nankang NS-2::::::::::::3350
3)	r17 205/50 Yokohama AC02 C.Drive 2::::::..5600
4)	r17 215/45 Bridgestone MY02 Sporty Style::::.4690
5)	r17 215/45 Horizon HU901:::::::::::..2420
6)	r17 215/45 kumxo ku31::::::..(1к 3к/д)::::.4800
7)	r17 215/45 nankang ns2::::::.(4ш)::..4399
8)	r17 215/45 Nokian Hakka Blue:::::::::..5750
9)	r17 215/50 Bridgestone MY02 Sporty Style::::4999
10)	r17 215/50 Hankook Ventus ME01 K114::::..4950
11)	r17 215/50 Maxxis MA-Z1 Victra::::::::4390
12)	r17 215/50 nankang 2::::: (4ш):::::::::::::.3490/4300
13)	r17 215/50 Nokian Hakka Black::::::::.6950
14)	r17 215/50 Nokian Hakka Blue:::::::::6520
15)	r17 215/50 Triangle TR968:::::::::::2550
16)	r17 215/55 Bridgestone MY02 Sporty Style:::..5250
