Ответы Послать ответ Куплю-Продам
Продаю
 Автор: "Диор СтК"  24 октября 2002 в 15:18:07 
    Общество с ограниченной ответственностью 'Диор СтК'

355035 РФ Ставропольский край ИНН 2635061666
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 5а р/с 40702810100000000517
тел/факс: (8652) 37-26-93, 26-81-42 в Филиале АБГП 'Газпромбанк'
тел.: (8652) 37-26-94, 230-105 г. Ставрополь БИК 040702754
e-mail: DIOR-StK-2002@yandex.ru к/с 30101810600000000754
'ДИОР СтК' имеет возможность предложить:
ДУ Марка РУ шт. Цена

150 31ч 906 бр (в комп. с электропроводом) 10 4 6800 150
30ч 964 бр под электропривод без пр 10 11 1450 200 31ч 906
бр в комп. с электроприводом 10 2 13360

50 30с 95 нж 40 10 2000
150 30с 96 нж 64 8 7540
100 30с 76 нж штурвал 64 5 4400

100 35с 964 нж в комп. с электроприводом 25 4 15200

200 30с 41 нж концами под приварку 16 2 7760

200 30с 964 нж в комп. с электроприводом 25 2 22400 200 30с
964 нж в комп. с электроприводом 40 3 23600

250 30с 64 нж штурвал 25 2 14400

300 30с 964 нж в комп. с электроприводом 25 2 31200

200 30с 76 нж штурвал 64 2 17600
250 30с 76 нж штурвал 64 3 19200

300 31ч 906 бр (в комп. с электроприводом) 10 1 12800

200 Клапан обр. горизонтальный 11 2 2250

500 30с 964 нж (в комп. с электроприводом) 25 1 78400

1000 Клапан (затвор) обр. поворот с концами под приварку 19 с 49 нж 1 25 1 52800
300 Клапан обр. горизонт 19ч 76 бр 10 1 2960
150 Клапан запорный проход фланц. 15ч 19р 10 48 700

800 Затвор (клапан) обр. поворот фланц. 19ч 19р 10 5 33600

400 19ч 19р затвор (клапан) обр. поворотный однодисковый стяжной 10 13 5100
600 19ч 19р затвор (клапан) обр. поворотный однодисковый стяжной 10 4 10200
РДБК-1 (П) 100 Регулятор давления газа Казанцева блочный фланцевый 12 1 5600
РДБК-1 (П) 200 12 1 8800
ДРБК (дробилка) Эл. Двиг. 22 кВТ 3 27200
Вентиляторы ВЦ-4-70 ? 5 (алюминиевое исполнение) 1 16000
Вентиляторы ВЦ-4-70 ? 6,3 (углеродистая сталь) 1 13600
Вентиляторы ВЦ-4-70 ? 8 (углеродная сталь) 1 16800
Аир 4 кВТ 970 обр./мин (фланц) 2 2200
ВЗГ 7,5 кВТ 1500 об/мин 1 5600
ВЗГ 55 кВТ 750 об/мин 1 54100
ВЗГ 75 кВТ 3000 об/мин 1 58500
ВЗГ 75 кВТ 750 об/мин 1 68800
ВЗГ 250 кВТ 3000 об/мин 1 128000
ВАСО 30 кВТ 178 об/мин 2 116000
ВАСО 90 кВТ 417 об/мин 1 168000
АИР 200 кВТ 750 об/мин 1 100000
800 кВТ 1000 об/мин 1 256000
АО-3 200 квт 1500 1 60000
При приобретении оборудования на сумму
 свыше 500 000 рублей - скидка 10%
 свыше 100 000 рублей - скидка 5%
Коммерческий директор Ермакова Наталья Алексеевна
Помощник ком. директора Виктория Федоровна
   
 Ответы
 
  Post Followup
Имя:   
авторизационный код (слева):
E-Mail:   
Уведомление: послать почту если кто-нибудь ответит.
Тема:   

Ссылка (URL):   
Текст ссылки:   
Картинка (URL):   
   
Served by ruboard 1.2.1; Copyright © 1998 by Andrew Maltsev.